Rungtynių statistika

70

:

63

1k.2k.3k.4k.
22:19 11:1519:1118:18
JKML lyga
2023-10-23rd20:00
JSC salė (Vasario 16-osios g. 1, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Egidijus Vaitekauskas
Egidijus VaitekauskasKulva

30

Domas Žurauskas (20)
Jonavos SC 2007
Egidijus Vaitekauskas (20)
Kulva
Arnas Sendzikas
Arnas SendzikasKulva

13

Mindaugas Mačiulis (4)
Kulva
Ignas Stoliaraitis (4)
Kulva

Jonavos SC 2007

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantas Milukas 31:12 17 7/12 58.3% 0/4 0% 3/3 100% 91/8 1 0 1 2 3 2 18 +21
14  Dominykas Gerasimovas 27:33 12 4/6 66.6% 1/5 20% 1/4 25% 30/3 3 5 2 1 2 3 14 +20
18  Justas Balionis 18:15 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 2 3 0 1 0 -1 +14
24  Rokas Storpirštis 14:52 1 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 54/1 2 2 2 1 3 1 2 +8
30  Astijus Ivanovas 27:16 6 2/10 20% 0/0 0% 2/4 50% 125/7 0 3 1 0 3 3 10 +16
Mantas Justinavičius 06:25 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -1 -9
Domas Žurauskas 24:49 20 6/8 75% 1/2 50% 5/12 41.6% 71/6 0 1 3 0 4 7 18 -1
10  Erlandas Petrauskas 07:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 3 0 -4 -16
13  Deividas Chaneckas 07:07 2 0/2 0% 0/1 0% 2/4 50% 00/0 0 0 1 0 3 2 -5 -13
19  Elvinas Babyre 10:04 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 1 4 0 -4 -10
25  Jokūbas Grėbliauskas 08:07 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 1 0 2 0 2 1 1 -1
77  Arnas Makarevičius 17:10 3 1/1 100% 0/3 0% 1/3 33.3% 10/1 1 3 2 0 1 1 1 +6
Viso 70 23/50 46% 3/21 14.2% 15/32 46.8% 38 11/27 10 17 19 5 30 20 49 +35

Kulva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ignas Stoliaraitis 22:55 5 1/4 25% 0/2 0% 3/4 75% 10/1 4 3 6 0 0 2 3 -20
10  Ernestas Jakučiūnas 12:37 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 0 1 2 1 0 4 -2
13  Egidijus Vaitekauskas 31:58 20 6/8 75% 0/2 0% 8/9 88.8% 60/6 2 4 5 0 3 11 30 -1
77  Arnas Sendzikas 27:43 8 3/8 37.5% 0/0 0% 2/6 33.3% 134/9 2 0 2 0 2 5 15 -5
92  Eitvydas Jakučiūnas 21:04 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 52/3 0 1 3 0 3 2 3 -8
Modestas Gabulas 21:01 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 2 1 4 0 2 1 -1 -6
Mindaugas Mačiulis 17:04 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 32/1 4 2 1 0 1 3 9 +13
11  Romas Margelis 16:46 6 2/7 28.5% 0/1 0% 2/6 33.3% 31/2 1 0 2 0 3 3 -2 -4
16  Arnoldas Boreiša 13:58 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 2 1 1 0 4 0 2 +1
82  Manfredas Berenta 14:49 11 4/7 57.1% 0/1 0% 3/5 60% 41/3 0 0 0 0 3 3 9 -3
Viso 63 21/45 46.6% 0/13 0% 21/34 61.7% 44 13/31 18 12 25 2 22 30 72 -35

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonavos SC 2007 70 23/50 46% 3/21 14.2% 15/32 46.8% 3811/27 10 17 19 5 30 20 49 +35
Kulva 63 21/45 46.6% 0/13 0% 21/34 61.7% 4413/31 18 12 25 2 22 30 72 -35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti