Rungtynių statistika

74

:

64

1k.2k.3k.4k.
19:11 16:2120:1419:18
JKML lyga
2023-10-3120:30
JSC salė (Vasario 16-osios g. 1, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Erikas Chaneckas (19)
Sbetonas
Paulius Savickas (19)
Sbetonas
Justas Balionis (14)
Jonavos SC 2007
Erikas Chaneckas (14)
Sbetonas
Rokas Storpirštis
Rokas StorpirštisJonavos SC 2007

15

Rokas Storpirštis (3)
Jonavos SC 2007
Rokas Vilkaitis (3)
Sbetonas

Jonavos SC 2007

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13  Deividas Chaneckas 22:51 8 4/7 57.1% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 2 1 5 0 3 1 -2 -19
18  Justas Balionis 22:20 14 7/11 63.6% 0/0 0% 0/1 0% 92/7 1 0 0 0 2 1 18 +20
19  Elvinas Babyre 16:07 6 1/3 33.3% 1/1 100% 1/2 50% 52/3 0 0 1 1 5 1 4 +8
24  Rokas Storpirštis 23:10 8 3/6 50% 0/3 0% 2/2 100% 156/9 3 0 6 2 2 2 16 +16
77  Arnas Makarevičius 27:04 11 2/5 40% 2/6 33.3% 1/1 100% 30/3 1 1 2 2 0 2 11 +13
Mantas Justinavičius 24:42 6 3/5 60% 0/4 0% 0/0 0% 72/5 0 1 3 1 4 0 2 +2
Arnas Stankevičius 03:55 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 1 +6
Domas Žurauskas 09:57 8 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 20/2 2 0 1 0 1 1 9 +14
10  Erlandas Petrauskas 15:43 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 0 0 2 0 0 0 3 -14
14  Dominykas Gerasimovas 08:37 6 2/3 66.6% 0/2 0% 2/4 50% 10/1 2 0 0 0 0 1 5 +16
15  Nojus Grinskis 09:15 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 0 1 0 4 0 1 -9
21  Markas Makarevičius 03:09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 0 -7
28  Matas Zinkevičius 04:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -9
30  Astijus Ivanovas 08:19 1 0/2 0% 0/0 0% 1/1 100% 41/3 1 1 0 0 1 1 5 +13
Viso 74 27/48 56.2% 4/23 17.3% 8/13 61.5% 56 15/41 12 4 21 6 23 10 73 +50

Sbetonas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Paplauskas 26:52 10 3/8 37.5% 0/0 0% 4/6 66.6% 41/3 2 0 0 0 1 4 12 -20
Rokas Vilkaitis 31:25 8 1/7 14.2% 2/7 28.5% 0/0 0% 21/1 3 0 2 1 0 2 3 -21
11  Darius Januška 35:01 11 3/8 37.5% 1/6 16.6% 2/6 33.3% 51/4 0 3 0 2 3 4 8 -1
13  Erikas Chaneckas 21:52 14 5/9 55.5% 0/1 0% 4/7 57.1% 65/1 1 4 2 0 2 6 19 +9
69  Paulius Savickas 28:19 13 5/10 50% 0/4 0% 3/5 60% 92/7 2 4 0 0 3 5 19 -7
14  Giedrius Pakalniškis 09:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 0 0 1 0 1 0 2 0
23  Tomas Naruševičius 23:01 2 1/4 25% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -6 -10
34  Ugnius Brazauskas 23:34 6 0/5 0% 2/5 40% 0/0 0% 00/0 0 3 0 1 0 2 4 0
Viso 64 18/52 34.6% 5/25 20% 13/24 54.1% 31 11/20 8 14 7 4 11 23 61 -50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonavos SC 2007 74 27/48 56.2% 4/23 17.3% 8/13 61.5% 5615/41 12 4 21 6 23 10 73 +50
Sbetonas 64 18/52 34.6% 5/25 20% 13/24 54.1% 3111/20 8 14 7 4 11 23 61 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti