Rungtynių statistika
|
75 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valdas ŠlutaSK Achespo40+ 37 |
Donatas DrimeikisPauliukų Senjorai 24 |
Donatas DrimeikisPauliukų Senjorai 19 |
Valdas Šluta (3) SK Achespo40+ Andrius Vaitiekauskas (3) Pauliukų Senjorai Donatas Drimeikis (3) Pauliukų Senjorai |
SK Achespo40+
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regimantas Šabūnas | 34:31 | 14 | 1/4 25% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | +3 |
5 | Valdas Šluta | 33:19 | 22 | 9/11 81.8% | 0/4 0% | 4/7 57.1% | 92/7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 37 | +6 |
12 | Sigitas Liutkus | 25:49 | 10 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -6 |
14 | Darius Liaugotas | 36:13 | 7 | 2/5 40% | 0/1 0% | 3/4 75% | 84/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | -7 |
15 | Robertas Martišauskas | 36:22 | 16 | 6/15 40% | 0/2 0% | 4/8 50% | 94/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | -2 |
9 | Martynas Vengalis | 20:12 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 |
11 | Arnoldas Komičius | 13:31 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Viso | 75 | 23/45 51.1% | 6/21 28.5% | 11/19 57.8% | 34 13/21 | 10 | 17 | 18 | 2 | 14 | 19 | 80 | -10 |
Pauliukų Senjorai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Saulius Kasperavičius | 29:51 | 14 | 2/4 50% | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | +12 |
14 | Rimantas Leonovičius | 15:04 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 |
16 | Donatas Drimeikis | 38:28 | 24 | 3/10 30% | 5/13 38.4% | 3/7 42.8% | 195/14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 30 | 0 |
18 | Darius Dirmantas | 34:16 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 85/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
20 | Andrius Drumstas | 26:20 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 32/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | +9 |
4 | Andrius Vaitiekauskas | 27:18 | 12 | 6/12 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
15 | Laimutis Dūda | 13:57 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
17 | Egidijus Ramoškevičius | 14:43 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
Viso | 77 | 18/40 45% | 11/27 40.7% | 8/15 53.3% | 37 15/22 | 13 | 13 | 23 | 0 | 19 | 14 | 67 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Achespo40+ | 75 | 23/45 51.1% | 6/21 28.5% | 11/19 57.8% | 3413/21 | 10 | 17 | 18 | 2 | 14 | 19 | 80 | -10 | |
Pauliukų Senjorai | 77 | 18/40 45% | 11/27 40.7% | 8/15 53.3% | 3715/22 | 13 | 13 | 23 | 0 | 19 | 14 | 67 | +10 |