Rungtynių statistika
|
61 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Egidijus VaitekauskasKulva 22 |
Jokūbas Grėbliauskas (18) Jonavos SC 2006 Egidijus Vaitekauskas (18) Kulva |
Egidijus VaitekauskasKulva 13 |
Andrius VaitiekauskasKulva 8 |
Jonavos SC 2006
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paulius Jankauskas | 26:00 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -13 |
3 | Gediminas Kučinskas | 27:17 | 10 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 31/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -20 |
12 | Jokūbas Grėbliauskas | 32:00 | 18 | 1/7 14.2% | 2/6 33.3% | 10/12 83.3% | 20/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
25 | Nojus Spūdys | 34:56 | 15 | 6/12 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 62/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 |
35 | Dominykas Zigmantas | 24:46 | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 |
5 | Nedas Kulikauskas | 18:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
7 | Džiugas Zaleckis | 05:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
18 | Paulius Ramaška | 23:27 | 8 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +1 |
55 | Donatas Mažonas | 07:43 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Viso | 61 | 17/40 42.5% | 4/21 19.0% | 15/21 71.4% | 34 9/25 | 12 | 8 | 12 | 1 | 15 | 16 | 59 | -45 |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrius Vaitiekauskas | 29:43 | 12 | 6/12 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 43/1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | +9 |
8 | Modestas Gabulas | 26:13 | 6 | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 103/7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +12 |
11 | Romas Margelis | 31:25 | 14 | 5/10 50% | 1/2 50% | 1/4 25% | 71/6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | +3 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 28:28 | 18 | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 4/4 100% | 133/10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22 | +19 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 23:56 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 41/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | +10 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 14:55 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 23:12 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
82 | Manfredas Berenta | 22:06 | 11 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 65/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | +1 |
Viso | 70 | 21/46 45.6% | 6/26 23.0% | 10/20 50% | 51 20/31 | 23 | 6 | 14 | 1 | 16 | 15 | 81 | +45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos SC 2006 | 61 | 17/40 42.5% | 4/21 19.0% | 15/21 71.4% | 349/25 | 12 | 8 | 12 | 1 | 15 | 16 | 59 | -45 | |
Kulva | 70 | 21/46 45.6% | 6/26 23.0% | 10/20 50% | 5120/31 | 23 | 6 | 14 | 1 | 16 | 15 | 81 | +45 |