Rungtynių statistika

48

:

90

1k.2k.3k.4k.
10:26 14:1615:219:27
JKML lygaPusfinalis
Iki 2 pergalių
2024-03-720:00
JSC salė (Vasario 16-osios g. 1, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aroldas Bičiužas
Aroldas BičiužasDumsiai

36

Ignas Saladinskas
Ignas SaladinskasDumsiai

24

Aroldas Bičiužas
Aroldas BičiužasDumsiai

17

Aroldas Bičiužas
Aroldas BičiužasDumsiai

12

Jonavos SC 2007

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantas Milukas 32:16 10 5/9 55.5% 0/3 0% 0/2 0% 71/6 1 1 0 1 3 2 10 -28
14  Dominykas Gerasimovas 29:12 7 1/4 25% 1/7 14.2% 2/2 100% 20/2 4 1 3 0 1 2 3 -21
24  Rokas Storpirštis 23:40 4 1/5 20% 0/5 0% 2/4 50% 62/4 2 1 0 0 4 2 0 -28
30  Astijus Ivanovas 26:10 8 4/11 36.3% 0/2 0% 0/1 0% 62/4 1 0 1 2 1 2 7 -35
77  Arnas Makarevičius 27:16 4 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 31/2 1 0 0 0 2 2 2 -25
Mantas Justinavičius 24:31 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 10/1 0 0 0 0 3 1 1 -26
Arnas Stankevičius 03:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 2 -8
10  Erlandas Petrauskas 10:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 1 0 0 0 -1 -18
13  Deividas Chaneckas 17:36 8 0/3 0% 2/8 25% 2/2 100% 31/2 0 0 0 0 2 1 1 -12
28  Matas Zinkevičius 05:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 0 -9
Viso 48 14/41 34.1% 4/33 12.1% 8/15 53.3% 32 9/23 10 4 5 3 16 12 25 -210

Dumsiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Dambrauskas 25:57 14 4/6 66.6% 2/8 25% 0/0 0% 41/3 1 0 1 0 0 1 11 +25
12  Vytautas Jurkevičius 17:49 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 43/1 1 0 0 1 2 0 3 +20
13  Matas Baniulis 25:07 12 3/7 42.8% 2/7 28.5% 0/1 0% 157/8 0 0 0 0 0 1 18 +27
31  Vytautas Kružikas 22:21 13 4/9 44.4% 0/2 0% 5/7 71.4% 54/1 3 0 3 1 2 7 15 +25
99  Aroldas Bičiužas 37:13 12 6/10 60% 0/2 0% 0/0 0% 171/16 12 1 4 0 0 4 36 +42
Ignas Saladinskas 24:19 24 5/5 100% 4/10 40% 2/2 100% 50/5 1 0 0 0 0 2 26 +22
Karolis Kvedaravičius 14:36 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 31/2 3 0 0 0 2 1 5 +17
10  Tadas Dambrauskas 14:58 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 3 0 3 +15
17  Valdas Šluta 17:39 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 52/3 2 1 1 0 3 0 10 +17
Viso 90 26/47 55.3% 10/32 31.2% 8/12 66.6% 61 19/42 24 2 9 2 12 16 127 +210

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonavos SC 2007 48 14/41 34.1% 4/33 12.1% 8/15 53.3% 329/23 10 4 5 3 16 12 25 -210
Dumsiai 90 26/47 55.3% 10/32 31.2% 8/12 66.6% 6119/42 24 2 9 2 12 16 127 +210

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti