Rungtynių statistika
|
87 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dominykas Saudargas (35) Pauliukai Aivaras Bisigirskas (35) Pauliukai |
Dominykas Saudargas (35) Pauliukai |
Aivaras Bisigirskas (10) Pauliukai Vladimiras Burovas (10) Pauliukai |
Deividas KulisauskasRinktiniai 8 |
Pauliukai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dominykas Saudargas | 34:55 | 35 | 9/14 64.2% | 4/10 40% | 5/5 100% | 42/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 35 | +15 |
15 | Dainius Didžiulis | 30:21 | 7 | 0/3 0% | 1/4 25% | 4/8 50% | 80/8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | +26 |
19 | Aivaras Bisigirskas | 28:37 | 20 | 9/10 90% | 0/0 0% | 2/5 40% | 101/9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | +22 |
21 | Edvinas Masiokas | 30:51 | 10 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 91/8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | +22 |
84 | Vladimiras Burovas | 27:27 | 10 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 100/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | +13 |
7 | Martynas Greičis | 15:07 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
10 | Rimantas Leonovičius | 06:49 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
22 | Šarūnas Sabatauskas | 25:49 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 60/6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -3 |
Viso | 87 | 25/43 58.1% | 6/22 27.2% | 19/29 65.5% | 50 4/46 | 20 | 7 | 11 | 3 | 10 | 22 | 124 | +90 |
Rinktiniai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Stonys | 20:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 |
1 | Deividas Kulisauskas | 29:43 | 2 | 1/5 20% | 0/4 0% | 0/0 0% | 40/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -12 |
4 | Titas Sadauskas | 22:25 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 74/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -1 |
24 | Renatas Kazanakovas | 18:07 | 7 | 2/5 40% | 0/2 0% | 3/4 75% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -17 |
77 | Rimvydas Stonys | 22:24 | 12 | 0/2 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | +3 |
2 | Andrius Kiprijenovas | 02:40 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
7 | Džiugas Zaleckis | 06:55 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/1 0% | 00/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 |
17 | Aidas Vaitekauskas | 22:01 | 19 | 4/8 50% | 3/10 30% | 2/3 66.6% | 52/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -4 |
23 | Arnas Ažukas | 05:03 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
30 | Vytautas Čekanavičius | 09:13 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 |
47 | Mantas Bansevičius | 24:40 | 8 | 1/5 20% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
66 | Justinas Kvietinskas | 16:43 | 7 | 2/2 100% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 |
Viso | 69 | 14/35 40% | 12/49 24.4% | 5/8 62.5% | 39 11/28 | 18 | 7 | 11 | 0 | 22 | 10 | 49 | -90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauliukai | 87 | 25/43 58.1% | 6/22 27.2% | 19/29 65.5% | 504/46 | 20 | 7 | 11 | 3 | 10 | 22 | 124 | +90 | |
Rinktiniai | 69 | 14/35 40% | 12/49 24.4% | 5/8 62.5% | 3911/28 | 18 | 7 | 11 | 0 | 22 | 10 | 49 | -90 |