Rungtynių statistika

74

:

77

1k.2k.3k.4k.
19:27 18:1815:1822:14
JKML lyga
2024-11-1517:30
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Milukas
Mantas MilukasJonavos SC 2007

33

Mantas Milukas
Mantas MilukasJonavos SC 2007

33

Justas Šegžda (11)
Jonavos SC 2008
Kajus Kašauskas (5)
Jonavos SC 2008

Jonavos SC 2008

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
10  Nojus Rauluševičius 40:00 14 2/8 25% 2/8 25% 4/6 66.6% 40/4 3 2 3 0 2 8 12 -3
11  Edvinas Gambarovas 40:00 22 4/9 44.4% 4/6 66.6% 2/4 50% 92/7 3 1 3 0 3 3 23 -3
17  Justas Šegžda 27:18 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/6 33.3% 114/7 1 0 4 0 2 5 9 -14
19  Kajus Kašauskas 36:34 21 8/10 80% 1/3 33.3% 2/2 100% 42/2 5 0 3 0 2 2 23 -4
24  Nojus Šaukščius 19:40 9 0/4 0% 3/3 100% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 0 1 7 -8
Emilis Gaidamavičius 12:41 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 1 2 0 0 2 0 7 +11
Jurgis Kaminskas 02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 0
22  Geraldas Janušauskas 20:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 51/4 0 0 1 1 3 0 1 +6
Viso 74 17/37 45.9% 10/21 47.6% 10/18 55.5% 38 9/29 14 5 17 1 14 19 81 -15

Jonavos SC 2007

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mantas Justinavičius 32:58 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 61/5 2 0 1 0 2 0 2 +5
Mantas Milukas 33:31 33 7/15 46.6% 6/12 50% 1/5 20% 93/6 4 3 1 0 2 5 33 +9
14  Dominykas Gerasimovas 35:07 11 4/5 80% 1/6 16.6% 0/0 0% 21/1 3 1 5 0 2 4 8 -2
24  Rokas Storpirštis 32:46 13 4/9 44.4% 1/3 33.3% 2/2 100% 84/4 3 4 2 0 4 3 18 -2
77  Arnas Makarevičius 25:11 9 0/1 0% 3/10 30% 0/0 0% 31/2 3 1 0 0 5 1 4 +3
Arnas Stankevičius 00:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -1 0
10  Erlandas Petrauskas 08:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 0 0 1 +2
13  Deividas Chaneckas 17:31 6 0/0 0% 2/8 25% 0/0 0% 11/0 3 0 0 0 3 0 1 +1
30  Astijus Ivanovas 13:42 5 2/2 100% 0/0 0% 1/1 100% 21/1 1 0 1 1 1 1 8 -1
Viso 77 17/33 51.5% 13/42 30.9% 4/8 50% 32 12/20 20 9 11 1 19 14 74 +15

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonavos SC 2008 74 17/37 45.9% 10/21 47.6% 10/18 55.5% 389/29 14 5 17 1 14 19 81 -15
Jonavos SC 2007 77 17/33 51.5% 13/42 30.9% 4/8 50% 3212/20 20 9 11 1 19 14 74 +15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti