Rungtynių statistika

80

:

89

1k.2k.3k.4k.
12:20 27:2321:2420:22
JKML II
2025-01-1318:15
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Nojus Rauluševičius (39)
Jonavos SC 2008
Remigijus Belopetravičius (27)
Rinktiniai
Nojus Rauluševičius (27)
Jonavos SC 2008
Edvinas Stonys (12)
Rinktiniai
Emilis Gaidamavičius (12)
Jonavos SC 2008
Deividas Kulisauskas (6)
Rinktiniai
Nojus Rauluševičius (6)
Jonavos SC 2008

Rinktiniai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edvinas Stonys 29:04 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 125/7 4 0 1 0 2 2 13 -15
Deividas Kulisauskas 37:09 7 0/1 0% 2/6 33.3% 1/2 50% 82/6 6 1 2 0 3 3 14 -7
Remigijus Belopetravičius 34:12 27 5/9 55.5% 5/17 29.4% 2/4 50% 40/4 3 1 6 1 5 3 10 -2
17  Aidas Vaitekauskas 32:38 18 6/10 60% 2/10 20% 0/0 0% 94/5 5 3 2 0 5 0 16 -5
24  Renatas Kazanakovas 27:01 13 4/7 57.1% 1/2 50% 2/8 25% 53/2 0 0 4 1 3 5 7 +7
Andrius Kiprijenovas 13:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 2 0 0 0 0 -5
Titas Sadauskas 26:11 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 0/0 0% 63/3 1 2 2 0 1 0 12 -17
30  Vytautas Čekanavičius 00:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Viso 80 21/39 53.8% 11/41 26.8% 5/14 35.7% 45 17/28 20 7 19 2 19 13 72 -45

Jonavos SC 2008

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Emilis Gaidamavičius 32:04 7 3/8 37.5% 0/0 0% 1/2 50% 124/8 1 1 1 0 2 1 13 +17
Žygimantas Slukinas 16:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 3 0 1 0 -3 -2
10  Nojus Rauluševičius 32:58 27 5/6 83.3% 5/8 62.5% 2/2 100% 71/6 6 5 2 0 1 1 39 +17
19  Kajus Kašauskas 24:21 21 6/10 60% 2/5 40% 3/6 50% 41/3 0 2 0 0 4 4 17 +10
24  Nojus Šaukščius 28:15 7 3/7 42.8% 0/6 0% 1/1 100% 10/1 1 0 2 0 0 2 -1 +2
Laurynas Senkinas 06:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 1 2 -2
Jurgis Kaminskas 04:16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 1 -7
11  Edvinas Gambarovas 26:34 18 6/11 54.5% 0/2 0% 6/10 60% 73/4 3 4 4 1 3 7 22 +15
12  Eimantas Jankauskas 01:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 0 +2
22  Geraldas Janušauskas 17:45 6 1/3 33.3% 1/1 100% 1/1 100% 41/3 0 1 1 0 2 1 7 +10
25  Raidas Babilas 02:25 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 1 0 1 0 0 0 2 -5
30  Danielius Vilkas 02:25 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 10/1 0 0 0 0 0 1 2 -5
Viso 89 24/47 51.0% 8/23 34.7% 17/26 65.3% 39 10/29 14 14 14 1 13 18 101 +52

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rinktiniai 80 21/39 53.8% 11/41 26.8% 5/14 35.7% 4517/28 20 7 19 2 19 13 72 -45
Jonavos SC 2008 89 24/47 51.0% 8/23 34.7% 17/26 65.3% 3910/29 14 14 14 1 13 18 101 +52

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti