Paulius Kazlauskas

Komandos:, Tarp Žemės Ir Dangaus, Tarp Žemės Ir Dangaus 40+, IDIP
Gimimo data: 1985 m. kovo 7 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 191 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1985 m. kovo 7 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 191 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | JKML 2024/2025 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 7 | 21:44 | 6.7 | 41.9 | 66.7 | 78.9 | 5.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2.4 | 10.7 | -4.3 |
2024/2025 | JKML I lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 2 | 14:32 | 3.5 | 60 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 | -17.5 |
2024/2025 | JKML 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 11 | 31:55 | 18.1 | 52.8 | 24 | 65.9 | 8.3 | 2.2 | 1.4 | 3.5 | 0 | 2.9 | 3.5 | 17.7 | -6.3 |
2024/2025 | Vienybės Lyga | IDIP | 4 | 16:09 | 6.8 | 64.3 | 60 | 0 | 4 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 8.3 | +9.8 |
2024/2025 | JKML II lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 2 | 14:07 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | -1 | +6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|