Domas Bagdonavičius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1995 m. rugpjūčio 8 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 188 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1995 m. rugpjūčio 8 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 188 cm
Svoris: 83 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | JKML 2024/2025 | Admodė | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019/2020 | JKML 2024/2025 | Admodė | 5 | 1 | 20 | 12.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Admodė | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 |
2022/2023 | JKML I lyga | Admodė | 1 | 4 | 33.3 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Admodė | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.2 | - | -1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|