Jokūbas Grėbliauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2007 m. kovo 30 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 171 cm
Svoris: 58 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 2007 m. kovo 30 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 171 cm
Svoris: 58 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Jonavos SC 06/07 | 7 | 2.6 | 30 | 18.2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 1.3 | - | -2.4 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Jonavos SC 06/07 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | -3 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Jonavos SC 2007 | 4 | 2 | 16.7 | 16.7 | 25 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.3 | -3 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Jonavos SC 2006 | 3 | 9.3 | 40.9 | 16.7 | 66.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 4.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 4 |
2023/2024 | JKML II lyga | Jonavos SC 2006 | 3 | 10.7 | 10.5 | 33.3 | 81.3 | 2.7 | 3.7 | 1 | 3.7 | 0 | 2.7 | - | 6.3 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Jonavos SC 2006 | 1 | 5 | 66.7 | 0 | 50 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | -2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|