Paulius Jankauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 2006 m.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 174 cm
Svoris: 64 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 2006 m.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 174 cm
Svoris: 64 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Jonavos SC 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Jonavos SC 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -1 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Jonavos SC 2006 | 7 | 3.3 | 35 | 30 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0.1 | -1.1 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Jonavos SC 2006 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | -5 |
2023/2024 | JKML II lyga | Jonavos SC 2006 | 4 | 1.8 | 16.7 | 16.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.8 | - | -1.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|