Ramūnas Čerkesas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1987 m. kovo 14 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 204 cm
Svoris: 130 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1987 m. kovo 14 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 204 cm
Svoris: 130 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | JKML I lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1 | 19 | 60 | 50 | 80 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 27 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4 | 18.3 | 50 | 37.5 | 64.3 | 9.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | - | 18.3 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 13 | 11.6 | 47.1 | 30.6 | 77.4 | 8 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | - | 13.4 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4 | 10.5 | 41.9 | 18.2 | 55.6 | 9 | 2 | 0.8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 4 | 13.5 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1 | 4 | 50 | 0 | 66.7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 9 |
2023/2024 | JKML I lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 7 | 9.3 | 52.9 | 16.7 | 55.6 | 7.3 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 3 | 13.9 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|