Jonavos KKSC 2002

Statistika 2019/2020 (JKML)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 9 | 73.1 | 43.9 | 28.8 | 67.3 | 40.6 | 14.1 | 11.3 | 14.7 | 1.6 | 15 | 14.5 | 74.7 | 10.3 |
1 | Turbo X | 6/1 |
2 | Pauliukai | 6/1 |
3 | Dumsiai | 6/1 |
4 | Kaktusas | 4/3 |
5 | Kulva | 3/4 |
6 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 2/5 |
7 | Jonavos KKSC 2002 | 1/6 |
8 | Paneriai | 0/7 |
1 | Admodė | 7/1 |
2 | Jonavos KKSC 2001 | 6/2 |
3 | SK Achespo | 6/2 |
4 | Uraganas-Rojaliai | 5/3 |
5 | Fortūna | 4/4 |
6 | Visi Savi | 3/5 |
7 | Ninoksas | 3/5 |
8 | 99 | 2/6 |
9 | Jonavos KKSC4/5 | 0/8 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
lengvas kraštas | 180 | 75 | 18 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 68 | 18 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 75 | 17 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 60 | 17 |
- | ![]() ![]() |
įžaidėjas | 176 | 60 | 18 |
- | ![]() ![]() |
sunkusis kraštas | 188 | 76 | 18 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 60 | 18 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 175 | 60 | 18 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 178 | 60 | 18 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 2031 |