Rungtynių statistika
|
84 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
JKML lyga
2018-11-1919:45 J.Ralio gimnazija Teisėjai: Titas Vaicekauskas, Laurynas Gailius Sekretoriai: Povilas Žiegis, Marius Gerdvila |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius PetrauskasJonavos KKSC 2002 36 |
Paulius PetrauskasJonavos KKSC 2002 33 |
Arnas SendzikasKulva 16 |
Paulius PetrauskasJonavos KKSC 2002 7 |
Jonavos KKSC 2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deividas Kulisauskas | 28:57 | 10 | 2/7 28.5% | 2/4 50% | 0/0 0% | 80/8 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | +8 |
5 | Gelminas Gudonavičius | 35:03 | 19 | 8/13 61.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | +2 |
6 | Tomas Kaušyla | 35:57 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 91/8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -5 |
13 | Paulius Petrauskas | 38:01 | 33 | 4/8 50% | 8/18 44.4% | 1/3 33.3% | 83/5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 36 | +1 |
24 | Rodrigas Padriezas | 22:34 | 18 | 3/4 75% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | +16 |
7 | Donatas Dūda | 13:30 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -7 |
8 | Matas Akūnis | 10:44 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -7 |
11 | Gvidas Dirmantas | 15:10 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 33/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -13 |
Viso | 84 | 19/41 46.3% | 15/35 42.8% | 1/3 33.3% | 37 11/26 | 21 | 9 | 18 | 1 | 17 | 12 | 85 | -5 |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ignas Stoliaraitis | 26:15 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | -18 |
7 | Egidijus Vaitekauskas | 31:51 | 25 | 8/13 61.5% | 3/11 27.2% | 0/2 0% | 51/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | -2 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 18:28 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/2 0% | 63/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -1 |
13 | Benas Jasilionis | 32:06 | 11 | 1/5 20% | 2/7 28.5% | 3/4 75% | 52/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
16 | Arnas Sendzikas | 25:43 | 16 | 8/12 66.6% | 0/0 0% | 0/3 0% | 167/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | -3 |
4 | Andrius Vaitiekauskas | 23:16 | 8 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/1 100% | 51/4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | -4 |
6 | Nerijus Kasperavičius | 02:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
8 | Eitvydas Jakučiūnas | 14:55 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | +21 |
9 | Mindaugas Mačiulis | 14:21 | 8 | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 42/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | +10 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 09:27 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 |
15 | Vilius Barčius | 01:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Viso | 85 | 27/51 52.9% | 9/28 32.1% | 4/12 33.3% | 45 17/28 | 24 | 5 | 14 | 1 | 12 | 17 | 100 | +5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2002 | 84 | 19/41 46.3% | 15/35 42.8% | 1/3 33.3% | 3711/26 | 21 | 9 | 18 | 1 | 17 | 12 | 85 | -5 | |
Kulva | 85 | 27/51 52.9% | 9/28 32.1% | 4/12 33.3% | 4517/28 | 24 | 5 | 14 | 1 | 12 | 17 | 100 | +5 |