Jonavos SC 4/5

1 2 3 4 5

A grupė

1 Dumsiai 3/1
2 Pauliukai 3/1
3 Fortūna 2/2
4 Tarp Žemės Ir Dangaus 2/2
5 Akademija 0/4

B grupė

1 Sbetonas 3/1
2 Kulva 2/2
3 Admodė 2/2
4 Jonavos SC 06/07 1/3
Sezonas:
Sezonas:

Komandos sudėtis

   # Žaidėjas Pozicija Ūgis [cm] Svoris [kg] Amžius [m]
- Nojus Povilonis vidurio puolėjas 197 105 18
1 Kęstutis Gresius įžaidėjas 172 64 19
2 Lukas Šaban atakuojantis gynėjas 182 65 18
7 Mantas Lankelis lengvas kraštas 191 76 19
9 Rytis Kazlauskas įžaidėjas 183 76 19
10 Eimantas Mackevičius lengvas kraštas 190 80 18
15 Elijus Kuraitis sunkusis kraštas 196 85 18
19 Elvinas Babyre sunkusis kraštas 197 84 18
21 Martynas Greičis lengvas kraštas 190 60 19
21 Kasparas Ulickas atakuojantis gynėjas 178 61 17
30 Astijus Ivanovas sunkusis kraštas 195 85 19
35 Gytis Davalga įžaidėjas 190 65 17

svetainiu kurimas JKML © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti