Rungtynių statistika
|
65 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Astijus IvanovasAkademija 27 |
Žilvinas Zemkus (20) Akademija |
Žilvinas Zemkus (12) Akademija Martynas Makarevičius (12) Akademija |
![]() Aurimas SaldysAkademija 4 |
Jonavos SC 4/5
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dominykas Vilkius | 18:48 | 8 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | +14 |
7 | Vidmantas Stanionis | 28:19 | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/0 0% | 85/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | +8 |
11 | Žilvinas Zemkus | 32:36 | 20 | 6/13 46.1% | 1/5 20% | 5/8 62.5% | 128/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 |
13 | Aurimas Saldys | 28:25 | 2 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 |
24 | Martynas Makarevičius | 33:02 | 11 | 3/6 50% | 1/8 12.5% | 2/6 33.3% | 124/8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 |
1 | Vytautas Šemežys | 12:09 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -3 |
8 | Giedrius Gervelis | 14:36 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 |
9 | Darius Girdvila | 17:46 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 53/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
12 | Remigijus Komisoraitis | 05:46 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Andrius Vancevičius | 08:28 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +8 |
Viso | 68 | 21/50 42% | 6/31 19.3% | 8/17 47.0% | 55 31/24 | 16 | 7 | 16 | 3 | 18 | 67 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos SC 4/5 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akademija | 68 | 21/50 42% | 6/31 19.3% | 8/17 47.0% | 5531/24 | 16 | 7 | 16 | 3 | 18 | 67 | +15 |