Rungtynių statistika
|
86 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Rokas KubiliusJonavos KKSC 2001 32 |
![]() Rokas KubiliusJonavos KKSC 2001 22 |
![]() Titas SpūdysJonavos KKSC 2001 12 |
Rokas Kubilius (8) Jonavos KKSC 2001 Tomas Venckus (8) |
Jonavos KKSC 2001
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Leonavičius | 25:31 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 103/7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +21 |
3 | Edvardas Matulevič | 24:31 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | +19 |
12 | Kristupas Palaima | 18:31 | 9 | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 |
17 | Titas Spūdys | 30:01 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 122/10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | +24 |
23 | Rokas Kubilius | 30:03 | 22 | 2/3 66.6% | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 80/8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | +30 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | 18:51 | 5 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 3/4 75% | 74/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | +14 |
4 | Eligijus Znatavičius | 16:53 | 14 | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | +9 |
15 | Arnoldas Boreiša | 20:12 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 |
33 | Viltenis Ąžuolas Grecovas | 15:25 | 16 | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 2/2 100% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | +3 |
Viso | 86 | 18/44 40.9% | 15/38 39.4% | 5/8 62.5% | 54 14/40 | 29 | 11 | 8 | 0 | 10 | 10 | 120 | +145 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paulius Ivanauskas | 40:00 | 11 | 2/8 25% | 1/1 100% | 4/6 66.6% | 103/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -29 |
9 | Gediminas Vasauskas | 40:00 | 16 | 7/20 35% | 0/2 0% | 2/4 50% | 102/8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | -29 |
13 | Giedrius Utyra | 40:00 | 14 | 1/6 16.6% | 4/13 30.7% | 0/0 0% | 50/5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -29 |
21 | Karolis Ališauskas | 00:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
33 | Irmantas Silius | 40:00 | 14 | 2/4 50% | 3/10 30% | 1/2 50% | 90/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | -29 |
3 | Tomas Venckus | 39:22 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 113/8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | -26 |
Viso | 57 | 13/42 30.9% | 8/26 30.7% | 7/12 58.3% | 45 8/37 | 18 | 6 | 13 | 0 | 10 | 10 | 61 | -145 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2001 | 86 | 18/44 40.9% | 15/38 39.4% | 5/8 62.5% | 5414/40 | 29 | 11 | 8 | 0 | 10 | 10 | 120 | +145 | |
57 | 13/42 30.9% | 8/26 30.7% | 7/12 58.3% | 458/37 | 18 | 6 | 13 | 0 | 10 | 10 | 61 | -145 |