Jonavos KKSC 2001

Statistika 2019/2020 (JKML)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 67.8 | 45.9 | 30.1 | 68.2 | 34.8 | 12.4 | 8.2 | 12.2 | 1.4 | 15 | 13.6 | 66.6 | -10 |
1 | Dumsiai | 5/0 |
2 | Kulva | 3/2 |
3 | Kaktusas | 3/2 |
4 | Paneriai | 3/3 |
5 | Jonavos KKSC 2001 | 2/3 |
6 | Uraganas-Rojaliai | 2/4 |
7 | Visi Savi | 2/4 |
8 | Ninoksas | 2/4 |
1 | Turbo X | 6/0 |
2 | Pauliukai | 5/0 |
3 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4/3 |
4 | Jonavos KKSC 2002 | 3/2 |
5 | Admodė | 3/4 |
6 | Fortūna | 3/4 |
7 | 99 | 2/5 |
8 | SK Achespo | 1/4 |
9 | Jonavos KKSC4/5 | 0/5 |
Sezonas:
Sezonas:
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
įžaidėjas | 176 | 70 | 18 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 85 | 19 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 189 | 83 | 18 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 86 | 18 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 187 | 85 | 18 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 65 | 18 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 79 | 19 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 78 | 18 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 186 | 77 | 19 |