Rungtynių statistika

76

:

103

1k.2k.3k.4k.
19:32 21:1714:2622:28
JKML lygaPusfinalis
Iki 2 pergalių
2019-04-3018:45
JKKSC (Vasario 16-osios g. 1a)
Teisėjai: Gytis Vitkauskas, Mantas Butvilas
Sekretoriai: Jokūbas Kuliešius, Tomas Kepežinskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Čekanavičius (42)
Fortūna
Martynas Čekanavičius (35)
Fortūna
Martynas Čekanavičius (9)
Fortūna
Marius Kazakevičius (9)
Fortūna
Žilvinas Radzevičius (8)
Fortūna
Kristupas Palaima (8)
Jonavos KKSC 2001

Fortūna

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Raimondas Baltrukėnas 34:31 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 3 0 1 0 2 0 6 -31
10  Martynas Čekanavičius 37:10 35 10/15 66.6% 2/4 50% 9/12 75% 93/6 5 0 10 0 0 13 42 -28
12  Marius Kazakevičius 30:16 13 5/9 55.5% 0/0 0% 3/5 60% 91/8 1 0 1 0 3 3 16 -24
18  Žilvinas Radzevičius 33:51 13 5/5 100% 1/4 25% 0/0 0% 71/6 8 2 9 0 5 4 17 -16
23  Erikas Batulevičius 23:22 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 2 0 4 0 1 0 -1 -26
Aloyzas Čekavičius 13:55 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 3 0 2 -3
13  Dovydas Korabliovas 17:08 3 0/3 0% 1/2 50% 0/2 0% 30/3 0 0 0 0 0 1 1 -4
15  Arūnas Kazakevičius 09:43 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 2 -3
Viso 76 23/39 58.9% 6/14 42.8% 12/19 63.1% 38 6/32 19 2 26 0 14 21 85 -135

Jonavos KKSC 2001

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edvardas Matulevič 30:15 15 3/5 60% 2/4 50% 3/4 75% 10/1 4 6 0 0 4 4 21 +21
12  Kristupas Palaima 33:07 12 0/3 0% 4/11 36.3% 0/0 0% 72/5 8 1 1 0 2 1 16 +29
17  Titas Spūdys 29:49 17 6/10 60% 1/2 50% 2/3 66.6% 52/3 6 6 1 0 5 3 25 +22
23  Viltenis Ąžuolas Grecovas 19:28 10 2/3 66.6% 2/7 28.5% 0/0 0% 20/2 0 1 1 0 2 0 4 +11
33  Rokas Kubilius 33:52 28 4/9 44.4% 6/11 54.5% 2/4 50% 43/1 3 1 1 0 2 3 24 +24
Jokūbas Kelbauskas 15:19 0 0/4 0% 0/0 0% 0/2 0% 21/1 1 2 0 0 3 2 -2 -9
Eligijus Znatavičius 08:58 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 1 -2
15  Arnoldas Boreiša 10:49 14 1/1 100% 4/5 80% 0/0 0% 52/3 0 0 0 0 1 1 18 +12
22  Rokas Leonavičius 18:19 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 2 1 0 0 2 0 5 +27
Viso 103 18/41 43.9% 20/42 47.6% 7/13 53.8% 29 11/18 24 18 4 0 21 14 112 +135

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Fortūna 76 23/39 58.9% 6/14 42.8% 12/19 63.1% 386/32 19 2 26 0 14 21 85 -135
Jonavos KKSC 2001 103 18/41 43.9% 20/42 47.6% 7/13 53.8% 2911/18 24 18 4 0 21 14 112 +135

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti