Rungtynių statistika

78

:

72

1k.2k.3k.4k.
23:21 22:2017:1216:19
JKML lygaFinalas
1 rungtynės
2019-05-417:15
Jonavos KKSC salė (Vasario 16-osios g. 1a)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Arnas Sendzikas
Arnas SendzikasKulva

35

Rokas Kubilius
Rokas KubiliusJonavos KKSC 2001

29

Arnas Sendzikas
Arnas SendzikasKulva

24

Andrius Vaitiekauskas
Andrius VaitiekauskasKulva

7

Jonavos KKSC 2001

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edvardas Matulevič 21:35 9 3/6 50% 1/5 20% 0/2 0% 60/6 2 3 2 0 4 1 6 0
12  Kristupas Palaima 31:56 5 1/2 50% 1/9 11.1% 0/1 0% 31/2 2 2 2 0 2 2 0 +9
17  Titas Spūdys 34:00 21 7/11 63.6% 1/2 50% 4/7 57.1% 125/7 2 4 2 0 4 5 30 +1
23  Viltenis Ąžuolas Grecovas 26:30 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 2 0 -3 0
33  Rokas Kubilius 37:42 29 5/7 71.4% 4/10 40% 7/7 100% 31/2 6 1 3 1 3 8 34 +7
Jokūbas Kelbauskas 11:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 20/2 0 0 0 0 2 1 -2 -3
Eligijus Znatavičius 05:29 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -1 -2
15  Arnoldas Boreiša 09:57 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 1 0 0 +13
22  Rokas Leonavičius 20:52 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 1 0 0 0 2 0 10 +5
Viso 78 20/33 60.6% 9/36 25% 11/19 57.8% 35 8/27 13 11 11 1 22 17 74 +30

Kulva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Eitvydas Jakučiūnas 01:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 0 0 0 -4
Mindaugas Mačiulis 35:13 15 0/2 0% 5/11 45.4% 0/0 0% 40/4 2 1 2 0 3 1 10 +8
10  Ernestas Jakučiūnas 23:10 8 2/5 40% 1/5 20% 1/1 100% 62/4 1 1 2 0 3 1 5 -14
13  Egidijus Vaitekauskas 35:49 15 2/7 28.5% 3/9 33.3% 2/6 33.3% 70/7 2 2 2 0 4 7 12 +3
16  Arnas Sendzikas 40:00 18 7/12 58.3% 0/0 0% 4/12 33.3% 2412/12 2 1 2 1 3 7 35 -6
Andrius Vaitiekauskas 25:35 2 1/4 25% 0/1 0% 0/2 0% 51/4 7 0 6 0 1 2 3 -11
Ignas Stoliaraitis 38:52 14 3/7 42.8% 2/3 66.6% 2/5 40% 21/1 3 1 3 0 3 4 10 -6
Viso 72 15/37 40.5% 11/29 37.9% 9/26 34.6% 48 16/32 17 7 18 1 17 22 75 -30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Jonavos KKSC 2001 78 20/33 60.6% 9/36 25% 11/19 57.8% 358/27 13 11 11 1 22 17 74 +30
Kulva 72 15/37 40.5% 11/29 37.9% 9/26 34.6% 4816/32 17 7 18 1 17 22 75 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti