Rungtynių statistika
|
83 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
JKML lyga
2019-11-1820:10 JKKSC (Vasario 16-osios g. 1) Teisėjai: Titas Vaicekauskas, Laurynas Gailius Sekretoriai: Marius Gerdvila, Lukas Armonas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Šarūnas DambrauskasJonavos KKSC 2001 31 |
![]() Šarūnas DambrauskasJonavos KKSC 2001 31 |
Arminas Čapkauskas (19) Visi Savi |
![]() Jovydas MačikūnasVisi Savi 7 |
Jonavos KKSC 2001
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Kelbauskas | 23:55 | 5 | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/1 100% | 51/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | +13 |
3 | Edvardas Matulevič | 28:45 | 10 | 0/1 0% | 2/5 40% | 4/4 100% | 10/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -2 |
9 | Šarūnas Dambrauskas | 37:16 | 31 | 6/13 46.1% | 4/12 33.3% | 7/8 87.5% | 102/8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 31 | +4 |
12 | Kristupas Palaima | 37:40 | 16 | 5/5 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 122/10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | +9 |
23 | Viltenis Ąžuolas Grecovas | 26:01 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/2 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +13 |
5 | Lukas Jakubauskas | 11:58 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
15 | Arnoldas Boreiša | 18:16 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 33/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +4 |
22 | Rokas Leonavičius | 16:04 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
Viso | 83 | 19/34 55.8% | 11/33 33.3% | 12/15 80% | 36 9/27 | 15 | 3 | 13 | 1 | 20 | 17 | 82 | +45 |
Visi Savi
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vaidas Česnauskas | 34:37 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 102/8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | +1 |
5 | Tomas Vaškevičius | 40:00 | 21 | 5/13 38.4% | 3/5 60% | 2/5 40% | 82/6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | -9 |
13 | Justinas Mačikūnas | 27:10 | 10 | 2/5 40% | 1/2 50% | 3/4 75% | 62/4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | +5 |
15 | Jovydas Mačikūnas | 28:16 | 12 | 2/6 33.3% | 1/7 14.2% | 5/6 83.3% | 32/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | +9 |
22 | Arminas Čapkauskas | 29:02 | 22 | 9/22 40.9% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 1913/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 24 | -1 |
14 | Deividas Mačikūnas | 09:28 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 |
16 | Šarūnas Mačikūnas | 14:13 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -14 |
37 | Edvinas Česnauskas | 17:10 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | -18 |
Viso | 74 | 21/54 38.8% | 5/20 25% | 17/25 68% | 50 24/26 | 14 | 6 | 16 | 4 | 18 | 19 | 77 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2001 | 83 | 19/34 55.8% | 11/33 33.3% | 12/15 80% | 369/27 | 15 | 3 | 13 | 1 | 20 | 17 | 82 | +45 | |
Visi Savi | 74 | 21/54 38.8% | 5/20 25% | 17/25 68% | 5024/26 | 14 | 6 | 16 | 4 | 18 | 19 | 77 | -45 |