Rungtynių statistika
|
69 |
: | 60 |
|
|
||||||||||
JKML
2021-12-819:30 Batėgalos sporto salė (Rodžių g. 12, Batėgalos k. Jonavos r.) Teisėjai: Laurynas Gailius, Tomas Kepežinskas Sekretoriai: Karolis Leonavičius, Povilas Žiegis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Antanas PekysKulva 37 |
Antanas PekysKulva 25 |
Antanas Pekys (14) Kulva Audrius Ščerba (14) Tarp Žemės Ir Dangaus |
Antanas Pekys (5) Kulva Darius Rudis (5) Tarp Žemės Ir Dangaus |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rimgaudas Mogenis | 22:12 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -3 | -1 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 33:02 | 19 | 2/7 28.5% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | +6 |
14 | Antanas Pekys | 33:33 | 25 | 7/14 50% | 2/8 25% | 5/7 71.4% | 145/9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 37 | +14 |
77 | Arnas Sendzikas | 25:10 | 4 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 105/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | +7 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 25:30 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +5 |
6 | Egidijus Bilotas | 00:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
8 | Jovydas Mačikūnas | 18:34 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 40/4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | +14 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 06:48 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
16 | Arnas Ažukas | 11:30 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +5 |
82 | Viltenis Ąžuolas Grecovas | 22:49 | 12 | 4/10 40% | 1/5 20% | 1/2 50% | 51/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | +3 |
Viso | 69 | 18/46 39.1% | 9/32 28.1% | 6/13 46.1% | 42 13/29 | 10 | 14 | 15 | 4 | 20 | 62 | +45 |
Tarp Žemės Ir Dangaus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Darius Rudis | 28:19 | 8 | 2/4 50% | 0/8 0% | 4/5 80% | 20/2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3 |
12 | Audrius Ščerba | 34:06 | 17 | 4/8 50% | 2/4 50% | 3/6 50% | 147/7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | -3 |
13 | Žygimantas Simovičius | 38:25 | 8 | 4/10 40% | 0/2 0% | 0/2 0% | 93/6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | -8 |
73 | Paulius Kazlauskas | 17:00 | 6 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | -2 |
91 | Vitalijus Pangonis | 29:57 | 12 | 3/3 100% | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 72/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | -12 |
1 | Mantas Vaikšnoras | 03:31 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Viktoras Budrikas | 29:25 | 7 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 3/5 60% | 62/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | -7 |
15 | Rytis Raižys | 05:54 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -6 |
23 | Andrejus Šateika | 13:22 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Viso | 60 | 19/43 44.1% | 4/25 16% | 10/20 50% | 47 18/29 | 16 | 8 | 19 | 4 | 16 | 65 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulva | 69 | 18/46 39.1% | 9/32 28.1% | 6/13 46.1% | 4213/29 | 10 | 14 | 15 | 4 | 20 | 62 | +45 | |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 60 | 19/43 44.1% | 4/25 16% | 10/20 50% | 4718/29 | 16 | 8 | 19 | 4 | 16 | 65 | -45 |