Rungtynių statistika
|
95 |
: | 81 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Benas SteponavičiusFortūna 53 |
Benas SteponavičiusFortūna 34 |
Benas SteponavičiusFortūna 19 |
Žygimantas SimovičiusTarp Žemės Ir Dangaus 6 |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimondas Baltrukėnas | 23:01 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 |
3 | Remigijus Belopetravičius | 30:52 | 4 | 0/3 0% | 1/10 10% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -5 | +17 |
7 | Kristupas Palaima | 30:31 | 10 | 5/7 71.4% | 0/3 0% | 0/1 0% | 30/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | +3 |
11 | Benas Steponavičius | 32:42 | 34 | 12/15 80% | 2/9 22.2% | 4/4 100% | 198/11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | +6 |
12 | Dovydas Tamašauskas | 36:01 | 27 | 9/16 56.2% | 3/4 75% | 0/0 0% | 90/9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | +17 |
15 | Žilvinas Radzevičius | 22:33 | 13 | 1/2 50% | 3/4 75% | 2/2 100% | 22/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | +10 |
16 | Darius Dirmantas | 24:16 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | +22 |
Viso | 95 | 29/47 61.7% | 10/36 27.7% | 7/9 77.7% | 48 16/32 | 15 | 9 | 10 | 4 | 11 | 117 | +70 |
Tarp Žemės Ir Dangaus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Darius Rudis | 36:13 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -14 |
12 | Audrius Ščerba | 37:24 | 17 | 1/3 33.3% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -7 |
13 | Žygimantas Simovičius | 37:16 | 7 | 3/10 30% | 0/4 0% | 1/4 25% | 51/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -16 |
73 | Paulius Kazlauskas | 35:55 | 29 | 9/15 60% | 3/5 60% | 2/2 100% | 92/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33 | -6 |
91 | Vitalijus Pangonis | 32:01 | 16 | 2/6 33.3% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 93/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | -15 |
8 | Vaclovas Ramaška | 17:22 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
33 | Sergėjus Simovičius | 03:46 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Viso | 81 | 18/41 43.9% | 14/33 42.4% | 3/6 50% | 32 9/23 | 13 | 5 | 15 | 1 | 14 | 69 | -70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortūna | 95 | 29/47 61.7% | 10/36 27.7% | 7/9 77.7% | 4816/32 | 15 | 9 | 10 | 4 | 11 | 117 | +70 | |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 81 | 18/41 43.9% | 14/33 42.4% | 3/6 50% | 329/23 | 13 | 5 | 15 | 1 | 14 | 69 | -70 |