Rungtynių statistika
|
79 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Audrius ŠčerbaTarp Žemės Ir Dangaus 29 |
Benas SteponavičiusFortūna 24 |
Vitalijus Pangonis (10) Tarp Žemės Ir Dangaus Benas Steponavičius (10) Fortūna |
Žygimantas SimovičiusTarp Žemės Ir Dangaus 6 |
Tarp Žemės Ir Dangaus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Audrius Ščerba | 32:46 | 16 | 3/4 75% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 93/6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | -17 |
13 | Žygimantas Simovičius | 40:00 | 20 | 8/17 47.0% | 0/2 0% | 4/11 36.3% | 84/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | -11 |
23 | Andrejus Šateika | 34:42 | 6 | 0/2 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | -2 | -12 |
73 | Paulius Kazlauskas | 36:31 | 19 | 2/6 33.3% | 5/8 62.5% | 0/4 0% | 60/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | -9 |
91 | Vitalijus Pangonis | 33:04 | 15 | 4/11 36.3% | 2/8 25% | 1/1 100% | 103/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | -10 |
1 | Rolandas Pilvinis | 08:37 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | Vaclovas Ramaška | 09:25 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
17 | Aurimas Lapkauskas | 04:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Viso | 79 | 17/42 40.4% | 13/34 38.2% | 6/18 33.3% | 37 11/26 | 13 | 8 | 10 | 4 | 8 | 83 | -55 |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Titas Milašauskas | 27:46 | 14 | 4/6 66.6% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | +17 |
10 | Modestas Gabulas | 23:40 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 73/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | +2 |
11 | Benas Steponavičius | 31:06 | 24 | 9/15 60% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 102/8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | +3 |
12 | Dovydas Tamašauskas | 29:58 | 11 | 2/8 25% | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |
15 | Žilvinas Radzevičius | 20:24 | 22 | 3/4 75% | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 32/1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | +19 |
1 | Raimondas Baltrukėnas | 08:16 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
7 | Kristupas Palaima | 25:25 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | +5 |
16 | Darius Dirmantas | 17:10 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | +12 |
23 | Erikas Batulevičius | 16:15 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Viso | 90 | 24/45 53.3% | 13/30 43.3% | 3/4 75% | 44 10/34 | 22 | 6 | 15 | 1 | 18 | 99 | +55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus | 79 | 17/42 40.4% | 13/34 38.2% | 6/18 33.3% | 3711/26 | 13 | 8 | 10 | 4 | 8 | 83 | -55 | |
Fortūna | 90 | 24/45 53.3% | 13/30 43.3% | 3/4 75% | 4410/34 | 22 | 6 | 15 | 1 | 18 | 99 | +55 |