Rungtynių statistika
|
87 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Edgaras ŽukauskasTarp Žemės Ir Dangaus 28 |
Benas SteponavičiusFortūna 23 |
Benas SteponavičiusFortūna 12 |
Dovydas TamašauskasFortūna 6 |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kristupas Palaima | 29:58 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/2 0% | 62/4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | +6 |
9 | Titas Milašauskas | 29:22 | 21 | 2/8 25% | 4/6 66.6% | 5/8 62.5% | 62/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | +17 |
12 | Dovydas Tamašauskas | 30:16 | 14 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 2/2 100% | 70/7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | +18 |
23 | Erikas Batulevičius | 21:49 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +22 |
99 | Benas Steponavičius | 27:15 | 23 | 10/19 52.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 125/7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | +14 |
3 | Remigijus Belopetravičius | 19:45 | 13 | 2/4 50% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | -12 |
10 | Modestas Gabulas | 04:15 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
13 | Linas Mecelis | 02:27 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
16 | Darius Dirmantas | 13:13 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
77 | Žilvinas Radzevičius | 10:01 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | +6 |
88 | Marius Kazakevičius | 11:33 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
Viso | 87 | 24/56 42.8% | 10/26 38.4% | 9/15 60% | 50 16/34 | 15 | 10 | 16 | 6 | 22 | 95 | +62 |
Tarp Žemės Ir Dangaus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincas Daškevičius | 29:58 | 18 | 4/14 28.5% | 2/7 28.5% | 4/4 100% | 40/4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11 | -22 |
12 | Ramūnas Čerkesas | 21:04 | 1 | 0/5 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | -23 |
13 | Žygimantas Simovičius | 29:13 | 5 | 1/6 16.6% | 1/1 100% | 0/2 0% | 30/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -12 |
15 | Audrius Ščerba | 20:55 | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +4 |
73 | Paulius Kazlauskas | 28:04 | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 |
4 | Valdemaras Krajauskas | 14:16 | 13 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 3/4 75% | 96/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | +7 |
7 | Darius Rudis | 25:04 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | +5 |
8 | Vaclovas Ramaška | 01:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
10 | Edgaras Žukauskas | 29:28 | 20 | 1/1 100% | 3/5 60% | 9/10 90% | 91/8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 28 | -1 |
Viso | 75 | 16/44 36.3% | 8/25 32% | 19/24 79.1% | 41 9/32 | 14 | 9 | 17 | 1 | 19 | 76 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortūna | 87 | 24/56 42.8% | 10/26 38.4% | 9/15 60% | 5016/34 | 15 | 10 | 16 | 6 | 22 | 95 | +62 | |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 75 | 16/44 36.3% | 8/25 32% | 19/24 79.1% | 419/32 | 14 | 9 | 17 | 1 | 19 | 76 | -60 |