Rungtynių statistika

63

:

60

1k.2k.3k.4k.
13:12 17:1112:1721:20
JKML
2022-11-1619:30
Batėgalos salė (Rodžių g. 12, Batėgala, Kulvos sen., Jonavos r.)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Čekanavičius (28)
Kulva
Martynas Čekanavičius (21)
Kulva
Egidijus Vaitekauskas
Egidijus VaitekauskasKulva

12

Edgaras Žukauskas
Edgaras ŽukauskasTarp Žemės Ir Dangaus

6

Kulva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Modestas Gabulas 26:18 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 82/6 0 3 1 0 2 5 0
13  Egidijus Vaitekauskas 36:01 19 0/6 0% 4/11 36.3% 7/7 100% 126/6 5 4 4 0 2 26 0
33  Mantas Mikulėnas 29:14 17 2/5 40% 4/8 50% 1/4 25% 104/6 1 0 0 0 5 16 -1
82  Martynas Čekanavičius 34:33 21 7/12 58.3% 0/3 0% 7/10 70% 114/7 3 2 3 0 3 28 +9
92  Eitvydas Jakučiūnas 30:35 3 1/9 11.1% 0/1 0% 1/4 25% 31/2 2 2 3 0 3 -4 +2
Andrius Vaitiekauskas 02:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 0 0 0
Mindaugas Mačiulis 01:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 -1 -5
10  Ernestas Jakučiūnas 08:03 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 31/2 0 1 0 0 1 2 +2
16  Arnoldas Boreiša 17:24 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 41/3 1 0 1 0 4 -2 +3
23  Lukas Varkala 13:46 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 30/3 3 0 3 0 0 0 +5
Viso 63 11/35 31.4% 8/34 23.5% 17/29 58.6% 55 19/36 15 12 16 1 20 70 +15

Tarp Žemės Ir Dangaus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
10  Edgaras Žukauskas 38:21 20 5/8 62.5% 3/8 37.5% 1/3 33.3% 104/6 6 3 9 1 1 23 -5
12  Ramūnas Čerkesas 21:55 0 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 91/8 2 1 0 0 3 6 +1
13  Žygimantas Simovičius 37:31 15 5/12 41.6% 1/3 33.3% 2/7 28.5% 31/2 2 1 1 1 3 11 -5
15  Audrius Ščerba 24:39 1 0/1 0% 0/4 0% 1/2 50% 10/1 1 0 0 0 2 -4 -7
73  Paulius Kazlauskas 31:15 6 3/9 33.3% 0/1 0% 0/1 0% 95/4 2 2 0 0 2 11 -8
Egidijus Vaitkevičius 14:43 0 0/4 0% 0/0 0% 0/2 0% 62/4 1 0 2 0 4 -4 +5
33  Sergėjus Simovičius 02:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 2 -3 +2
91  Vitalijus Pangonis 29:04 18 3/8 37.5% 3/7 42.8% 3/4 75% 51/4 1 3 2 0 5 12 +2
Viso 60 16/47 34.0% 7/25 28% 7/19 36.8% 44 15/29 15 10 15 2 22 52 -15

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Kulva 63 11/35 31.4% 8/34 23.5% 17/29 58.6% 5519/36 15 12 16 1 20 70 +15
Tarp Žemės Ir Dangaus 60 16/47 34.0% 7/25 28% 7/19 36.8% 4415/29 15 10 15 2 22 52 -15

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti