Rungtynių statistika
|
48 |
: | 81 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Redas MogenisGroustreet 25 |
Edvinas NeimontasGroustreet 18 |
Tomas KaušylaGroustreet 14 |
Redas Mogenis (4) Groustreet Donatas Dūda (4) Groustreet |
Jonavos SC 2006
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gediminas Kučinskas | 18:21 | 4 | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -10 |
10 | Eimantas Mackevičius | 17:31 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 93/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -11 |
11 | Lukas Valatka | 03:55 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
35 | Gytis Davalga | 27:09 | 9 | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 1/2 50% | 60/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -11 |
53 | Dominykas Zigmantas | 26:07 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -10 |
2 | Paulius Jankauskas | 13:57 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -21 |
8 | Vilius Narmontas | 17:37 | 10 | 3/7 42.8% | 1/5 20% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
16 | Aironas Sadauskas | 13:10 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -23 |
18 | Paulius Ramaška | 21:34 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -23 |
30 | Lukas Antipovas | 12:12 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/1 0% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -15 |
33 | Titas Bačkis | 19:45 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
55 | Donatas Mažonas | 08:40 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 |
Viso | 48 | 17/52 32.6% | 4/20 20% | 2/5 40% | 37 11/26 | 12 | 6 | 12 | 0 | 13 | 10 | 34 | -165 |
Groustreet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Neimontas | 28:31 | 18 | 5/10 50% | 2/11 18.1% | 2/2 100% | 91/8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | +31 |
5 | Lukas Sungaila | 16:25 | 3 | 0/2 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
6 | Tomas Kaušyla | 22:55 | 7 | 2/7 28.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 148/6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +28 |
8 | Kristupas Palaima | 27:16 | 14 | 1/6 16.6% | 4/4 100% | 0/0 0% | 123/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | +11 |
77 | Donatas Dūda | 25:58 | 12 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 2/4 50% | 20/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | +21 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | 17:46 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +7 |
3 | Redas Mogenis | 24:13 | 17 | 6/8 75% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 30/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | +24 |
7 | Dominykas Soraka | 16:57 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +13 |
22 | Arnas Joskaudas | 19:58 | 8 | 4/8 50% | 0/2 0% | 0/2 0% | 52/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | +22 |
Viso | 81 | 24/51 47.0% | 8/30 26.6% | 9/15 60% | 59 19/40 | 18 | 7 | 8 | 2 | 10 | 13 | 107 | +165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos SC 2006 | 48 | 17/52 32.6% | 4/20 20% | 2/5 40% | 3711/26 | 12 | 6 | 12 | 0 | 13 | 10 | 34 | -165 | |
Groustreet | 81 | 24/51 47.0% | 8/30 26.6% | 9/15 60% | 5919/40 | 18 | 7 | 8 | 2 | 10 | 13 | 107 | +165 |