Groustreet
Statistika 2024/2025 (JKML 2024/2025)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 68 | 49.8 | 25.1 | 60.4 | 39.2 | 14.2 | 5.8 | 14 | 0.9 | 16.3 | 15.9 | 65.2 | -23.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 64.2 | 49.2 | 23.9 | 49 | 43.1 | 14 | 7.9 | 13.9 | 2.9 | 16.4 | 16.8 | 70 | 9.4 |
1 | Jonavos SC 2007 | 9/0 |
2 | Dumsiai | 7/2 |
3 | Pauliukai | 6/3 |
4 | Sbetonas | 5/4 |
5 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 5/4 |
6 | Jonavos SC 2008 | 4/5 |
7 | Groustreet | 4/5 |
8 | Kulva | 4/5 |
9 | Admodė | 1/8 |
10 | Rinktiniai | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Neimontas | įžaidėjas | 192 | 95 | 24 |
- | Rokas Kubilius | įžaidėjas | 185 | 78 | 24 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | sunkusis kraštas | 186 | 84 | 23 |
3 | Edvardas Matulevič | įžaidėjas | 184 | 90 | 24 |
5 | Lukas Sungaila | atakuojantis gynėjas | 170 | 65 | 21 |
6 | Tomas Kaušyla | vidurio puolėjas | 193 | 135 | 22 |
7 | Dominykas Soraka | lengvas kraštas | 189 | 70 | 21 |
8 | Kristupas Palaima | lengvas kraštas | 190 | 94 | 23 |
10 | Gvidas Dirmantas | atakuojantis gynėjas | 184 | 80 | 21 |
13 | Paulius Petrauskas | lengvas kraštas | 190 | 92 | 22 |
77 | Donatas Dūda | lengvas kraštas | 185 | 90 | 22 |