Rungtynių statistika

69

:

104

1k.2k.3k.4k.
9:30 25:1423:3212:28
JKML lyga
2023-11-1518:30
Batėgalos universalus daugiafunkcis centras (Rodžių g. 12, Batėgala, Jonavos r.)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vincas Daškevičius
Vincas DaškevičiusTarp Žemės Ir Dangaus

44

Vincas Daškevičius
Vincas DaškevičiusTarp Žemės Ir Dangaus

34

Titas Milašauskas
Titas MilašauskasTarp Žemės Ir Dangaus

13

Vincas Daškevičius
Vincas DaškevičiusTarp Žemės Ir Dangaus

8

Kulva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Donatas Matačiūnas 32:30 11 4/8 50% 1/5 20% 0/0 0% 73/4 0 3 5 0 2 2 8 -26
Modestas Gabulas 37:10 9 3/4 75% 1/5 20% 0/0 0% 21/1 6 1 0 0 4 0 9 -33
10  Ernestas Jakučiūnas 15:01 3 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 10/1 2 0 1 0 3 1 -2 -21
13  Egidijus Vaitekauskas 30:04 18 3/6 50% 4/15 26.6% 0/0 0% 31/2 7 3 5 0 4 2 10 -12
92  Eitvydas Jakučiūnas 19:18 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 41/3 2 2 3 0 4 2 0 -7
Andrius Vaitiekauskas 16:46 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 41/3 2 2 3 0 0 1 8 -25
14  Tomas Voitenko 06:10 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 1 -5 -10
77  Arnas Sendzikas 25:54 6 2/9 22.2% 0/1 0% 2/4 50% 51/4 2 2 2 0 1 2 4 -13
82  Manfredas Berenta 17:06 18 3/6 50% 3/6 50% 3/4 75% 21/1 1 2 1 0 1 4 18 -28
Viso 69 16/39 41.0% 10/39 25.6% 7/12 58.3% 28 9/19 22 15 22 0 20 15 50 -175

Tarp Žemės Ir Dangaus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vincas Daškevičius 29:45 34 5/9 55.5% 6/11 54.5% 6/6 100% 51/4 8 6 5 0 3 8 44 +31
12  Ramūnas Čerkesas 26:40 6 2/3 66.6% 0/2 0% 2/4 50% 102/8 1 2 3 1 2 3 13 +30
13  Žygimantas Simovičius 30:07 18 5/9 55.5% 2/4 50% 2/4 50% 70/7 6 0 2 0 2 2 21 +30
17  Titas Milašauskas 29:07 15 6/9 66.6% 0/1 0% 3/5 60% 134/9 5 2 2 1 2 5 31 +19
73  Paulius Kazlauskas 36:37 8 4/5 80% 0/1 0% 0/2 0% 80/8 4 3 2 0 4 2 15 +44
Darius Rudis 09:09 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 0 0 1 +3
Vaclovas Ramaška 08:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 0 2 -3
10  Edgaras Žukauskas 16:27 18 0/0 0% 6/7 85.7% 0/0 0% 31/2 3 1 9 0 0 0 15 +16
15  Audrius Ščerba 13:19 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 1 0 2 0 2 0 2 +5
Viso 104 23/36 63.8% 15/28 53.5% 13/21 61.9% 49 8/41 30 14 26 2 15 20 144 +175

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kulva 69 16/39 41.0% 10/39 25.6% 7/12 58.3% 289/19 22 15 22 0 20 15 50 -175
Tarp Žemės Ir Dangaus 104 23/36 63.8% 15/28 53.5% 13/21 61.9% 498/41 30 14 26 2 15 20 144 +175

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti