Rungtynių statistika
|
50 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Žvirblis (22) Vytis |
Darius Grigas (23) Vytis |
Tomas ŠventickasVytis 16 |
Tomas Žvirblis (6) Vytis |
Paneriai 40+
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomas Venckus | 40:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 112/9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -14 |
6 | Paulius Ivanauskas | 40:00 | 4 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -14 |
17 | Ramūnas Krasauskas | 40:00 | 20 | 9/15 60% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 94/5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | -14 |
23 | Artūras Nausėda | 40:00 | 21 | 6/10 60% | 1/10 10% | 6/8 75% | 41/3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 11 | -14 |
33 | Irmantas Silius | 40:00 | 5 | 1/10 10% | 1/5 20% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -14 |
Viso | 50 | 17/42 40.4% | 2/17 11.7% | 10/15 66.6% | 35 10/25 | 5 | 10 | 17 | 1 | 15 | 11 | 35 | -70 |
Vytis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tomas Šventickas | 39:02 | 5 | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 164/12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | +15 |
17 | Andrius Kasparavičius | 31:19 | 13 | 1/4 25% | 3/10 30% | 2/2 100% | 30/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | +15 |
21 | Darius Grigas | 35:12 | 23 | 3/6 50% | 5/9 55.5% | 2/3 66.6% | 21/1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 21 | +5 |
25 | Mindaugas Kazakaitis | 37:58 | 12 | 2/10 20% | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 83/5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | +18 |
47 | Stanislovas Zaikinas | 29:04 | 3 | 0/4 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 |
9 | Tomas Žvirblis | 27:22 | 8 | 4/4 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 83/5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | +13 |
Viso | 64 | 12/33 36.3% | 11/30 36.6% | 7/14 50% | 42 12/30 | 19 | 8 | 18 | 1 | 11 | 14 | 72 | +70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paneriai 40+ | 50 | 17/42 40.4% | 2/17 11.7% | 10/15 66.6% | 3510/25 | 5 | 10 | 17 | 1 | 15 | 11 | 35 | -70 | |
Vytis | 64 | 12/33 36.3% | 11/30 36.6% | 7/14 50% | 4212/30 | 19 | 8 | 18 | 1 | 11 | 14 | 72 | +70 |