Paneriai 40+
Statistika 2023/2024 (JKML 40+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 8 | 55.3 | 39.4 | 18.4 | 59.3 | 36.9 | 13.5 | 9.7 | 15.1 | 1 | 14.4 | 52.8 |
|
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 8 | 55.3 | 39.4 | 18.4 | 59.3 | 36.9 | 13.5 | 9.7 | 15.1 | 1 | 14.4 | 52.8 |
Vytis | 76 |
Paneriai 40+ | 68 |
SK Achespo40+ | 70 |
Paneriai 40+ | 62 |
SK Achespo40+ | 63 |
Paneriai 40+ | 48 |
Paneriai 40+ | 56 |
SK Achespo40+ | 64 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54 |
Paneriai 40+ | 77 |
Paneriai 40+ | 53 |
Pauliukų Senjorai | 49 |
Paneriai 40+ | 50 |
Vytis | 64 |
Paneriai 40+ | 40 |
SK Achespo40+ | 68 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65 |
Paneriai 40+ | 72 |
Paneriai 40+ | 43 |
Pauliukų Senjorai | 78 |
Paneriai 40+ | 61 |
Vytis | 77 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54 |
Paneriai 40+ | 66 |
Paneriai 40+ | 56 |
Pauliukų Senjorai | 64 |
Paneriai 40+ | 60 |
Vytis | 63 |
Paneriai 40+ | 29 |
SK Achespo40+ | 64 |
Paneriai 40+ | 64 |
Vytis | 61 |
SK Achespo40+ | 69 |
Paneriai 40+ | 61 |
SK Achespo40+ | 97 |
Paneriai 40+ | 57 |
Vytis | 73 |
Paneriai 40+ | 74 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70 |
Paneriai 40+ | 59 |
SK Achespo40+ | 75 |
Paneriai 40+ | 53 |
SK Achespo40+ | 61 |
Paneriai 40+ | 41 |
Pauliukų Senjorai | 65 |
Paneriai 40+ | 57 |
Paneriai 40+ | 74 |
Vytis | 65 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56 |
Paneriai 40+ | 67 |
Pauliukų Senjorai | 83 |
Paneriai 40+ | 69 |
Paneriai 40+ | 57 |
Vytis | 75 |
SK Achespo40+ | 69 |
Paneriai 40+ | 64 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53 |
Paneriai 40+ | 85 |
Pauliukų Senjorai | 61 |
Paneriai 40+ | 59 |
Paneriai 40+ | 43 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 35 |
Paneriai 40+ | 63 |
Pauliukų Senjorai | 65 |
Pauliukų Senjorai | 55 |
Paneriai 40+ | 47 |
Paneriai 40+ | 34 |
SK Achespo40+ | 61 |
Paneriai 40+ | 62 |
Pauliukų Senjorai | 79 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53 |
Paneriai 40+ | 72 |
SK Achespo40+ | 65 |
Paneriai 40+ | 50 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 67 |
Paneriai 40+ | 61 |
Paneriai 40+ | 61 |
Pauliukų Senjorai | 43 |
SK Achespo40+ | 49 |
Paneriai 40+ | 56 |
Paneriai 40+ | 52 |
Pauliukų Senjorai | 74 |
Paneriai 40+ | 63 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 60 |
Paneriai 40+ | 65 |
Pauliukų Senjorai | 59 |
Paneriai 40+ | 52 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 50 |
SK Achespo40+ | 58 |
Paneriai 40+ | 62 |
SK Achespo40+ | 63 |
Paneriai 40+ | 50 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 47 |
Paneriai 40+ | 60 |
SK Achespo40+ | 66 |
Paneriai 40+ | 63 |
Pauliukų Senjorai | 75 |
Paneriai 40+ | 65 |
SK Achespo40+ | 50 |
Paneriai 40+ | 39 |
Paneriai 40+ | 54 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 87 |
Pauliukų Senjorai | 80 |
Paneriai 40+ | 36 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |