Rungtynių statistika
|
83 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius SavickasSbetonas 33 |
Gvidas DirmantasGroustreet 22 |
Lukas ArmonasSbetonas 14 |
Lukas Armonas (3) Sbetonas Evaldas Paplauskas (3) Sbetonas Erikas Chaneckas (3) Sbetonas Paulius Savickas (3) Sbetonas Tomas Kaušyla (3) Groustreet |
Sbetonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Armonas | 28:55 | 17 | 1/4 25% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 145/9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 | +24 |
7 | Evaldas Paplauskas | 18:40 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | +8 |
9 | Rokas Vilkaitis | 25:33 | 5 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
44 | Nedas Jankauskas | 27:03 | 8 | 1/1 100% | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 60/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | +17 |
69 | Paulius Savickas | 26:52 | 17 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 3/5 60% | 115/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | +27 |
13 | Erikas Chaneckas | 15:36 | 10 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +15 |
14 | Giedrius Pakalniškis | 13:07 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -5 |
34 | Ugnius Brazauskas | 12:10 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
39 | Tadas Maksimavičius | 32:01 | 18 | 4/10 40% | 3/10 30% | 1/2 50% | 43/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | +20 |
Viso | 83 | 23/41 56.0% | 10/37 27.0% | 7/14 50% | 52 19/33 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 18 | 111 | +110 |
Groustreet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Neimontas | 33:43 | 11 | 1/8 12.5% | 1/12 8.33% | 6/7 85.7% | 40/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -21 |
6 | Tomas Kaušyla | 26:04 | 7 | 3/3 100% | 0/3 0% | 1/1 100% | 114/7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | -11 |
8 | Kristupas Palaima | 20:31 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -16 |
10 | Gvidas Dirmantas | 40:00 | 22 | 9/15 60% | 1/9 11.1% | 1/1 100% | 83/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | -22 |
77 | Donatas Dūda | 40:00 | 13 | 3/3 100% | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 41/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | -22 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | 13:55 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -11 |
7 | Dominykas Soraka | 09:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
22 | Arnas Joskaudas | 16:18 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -5 |
Viso | 61 | 17/34 50% | 6/35 17.1% | 9/10 90% | 34 9/25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 18 | 14 | 51 | -110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sbetonas | 83 | 23/41 56.0% | 10/37 27.0% | 7/14 50% | 5219/33 | 19 | 9 | 7 | 3 | 14 | 18 | 111 | +110 | |
Groustreet | 61 | 17/34 50% | 6/35 17.1% | 9/10 90% | 349/25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 18 | 14 | 51 | -110 |