Rungtynių statistika

66

:

68

1k.2k.3k.4k.
19:19 21:1914:1812:12
JKML 40+
2024-12-115:30
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Kazlauskas
Paulius KazlauskasTarp Žemės Ir Dangaus 40+

30

Lukas Vaičekauskas (24)
Vytis
Paulius Kazlauskas
Paulius KazlauskasTarp Žemės Ir Dangaus 40+

16

Renatas Dabašinskas (5)
Vytis
Darius Rudis (5)
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+

Vytis

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Lukas Vaičekauskas 33:34 24 2/6 33.3% 4/10 40% 8/8 100% 73/4 4 2 4 1 3 4 25 +1
11  Egidijus Plenta 18:16 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 1 1 1 0 0 1 12 -3
33  Renatas Dabašinskas 31:34 8 2/5 40% 1/4 25% 1/2 50% 81/7 5 0 12 1 2 2 3 -2
44  Artūras Dzenkunkas 17:28 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 3 2 1 0 0 2 8 +2
78  Darius Grigas 30:25 11 2/5 40% 2/8 25% 1/2 50% 40/4 3 2 2 0 3 1 6 -9
Andrius Kasparavičius 16:01 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 31/2 0 2 1 0 1 1 2 +12
25  Mindaugas Kazikaitis 24:16 8 1/2 50% 2/4 50% 0/2 0% 52/3 2 2 2 0 1 2 11 +1
47  Stanislovas Zaikinas 16:37 4 2/3 66.6% 0/2 0% 0/0 0% 11/0 2 0 1 0 1 0 2 -11
55  Ramūnas Laurinaitis 11:46 1 0/0 0% 0/3 0% 1/3 33.3% 21/1 0 0 0 0 2 1 -3 -1
Viso 66 13/27 48.1% 9/33 27.2% 13/21 61.9% 36 10/26 20 11 24 2 13 14 66 -10

Tarp Žemės Ir Dangaus 40+

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Rudis 29:45 11 4/10 40% 1/8 12.5% 0/2 0% 51/4 5 2 4 0 2 2 4 +9
12  Raimundas Arbočius 30:04 9 4/7 57.1% 0/0 0% 1/2 50% 83/5 0 4 2 0 0 1 16 +3
37  Albertas Cikanavičius 19:34 8 4/6 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 75/2 2 0 2 0 5 0 7 -3
73  Paulius Kazlauskas 34:01 21 8/18 44.4% 0/1 0% 5/8 62.5% 169/7 4 5 7 0 2 7 30 +2
77  Egidijus Vaitkevičius 19:31 8 1/2 50% 2/10 20% 0/0 0% 20/2 3 2 0 0 2 0 4 +5
Vaclovas Ramaška 18:03 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 51/4 1 0 1 0 1 0 2 +5
Raimondas Baltrukėnas 14:07 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 0 1 -2 -1
13  Sergėjus Simovičius 12:22 7 2/3 66.6% 1/5 20% 0/2 0% 11/0 1 0 2 0 1 1 0 -2
23  Evaldas Paškauskas 12:31 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 1 1 3 -7
28  Dailius Janulevičius 09:55 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 1 0 0 1 0 0 8 -1
Viso 68 25/49 51.0% 4/31 12.9% 6/14 42.8% 49 23/26 19 14 19 1 14 13 72 +10

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vytis 66 13/27 48.1% 9/33 27.2% 13/21 61.9% 3610/26 20 11 24 2 13 14 66 -10
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ 68 25/49 51.0% 4/31 12.9% 6/14 42.8% 4923/26 19 14 19 1 14 13 72 +10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti