Rungtynių tvarkaraštis
SK Achespo40+ - Paneriai 40+ | ||
Data/laikas: 2023-02-1211:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: SK Achespo40+
Svečių komanda: Paneriai 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
SK Achespo40+ | 17 | 4 |
Paneriai 40+ | 4 | 17 |
Rezultatų istorija
SK Achespo40+ | 57:59 | Paneriai 40+ | 2025-03-30 |
SK Achespo40+ | 80:61 | Paneriai 40+ | 2025-03-09 |
SK Achespo40+ | 47:48 | Paneriai 40+ | 2024-12-08 |
SK Achespo40+ | 66:47 | Paneriai 40+ | 2024-11-03 |
SK Achespo40+ | 70:62 | Paneriai 40+ | 2024-03-10 |
SK Achespo40+ | 63:48 | Paneriai 40+ | 2024-03-03 |
Paneriai 40+ | 56:64 | SK Achespo40+ | 2024-02-11 |
Paneriai 40+ | 40:68 | SK Achespo40+ | 2023-12-17 |
Paneriai 40+ | 29:64 | SK Achespo40+ | 2023-10-22 |
SK Achespo40+ | 69:61 | Paneriai 40+ | 2023-03-22 |
SK Achespo40+ | 97:57 | Paneriai 40+ | 2023-03-12 |
SK Achespo40+ | 75:53 | Paneriai 40+ | 2023-02-19 |
SK Achespo40+ | 61:41 | Paneriai 40+ | 2023-02-12 |
SK Achespo40+ | 69:64 | Paneriai 40+ | 2022-11-20 |
Paneriai 40+ | 34:61 | SK Achespo40+ | 2022-04-03 |
SK Achespo40+ | 65:50 | Paneriai 40+ | 2022-03-06 |
SK Achespo40+ | 49:56 | Paneriai 40+ | 2022-01-30 |
SK Achespo40+ | 58:62 | Paneriai 40+ | 2021-11-28 |
SK Achespo40+ | 63:50 | Paneriai 40+ | 2020-07-02 |
SK Achespo40+ | 66:63 | Paneriai 40+ | 2020-06-21 |
SK Achespo40+ | 50:39 | Paneriai 40+ | 2020-03-01 |
Komandų lyderiai
SK Achespo40+ | Paneriai 40+ | |
Audrius Vasiliauskas | Robertas Trepočka | |
---|---|---|
![]() |
EFF | 31.3 |
Kęstutis Naruševičius | Artūras Nausėda | |
17.3 | PPG |
16.9
![]() |
Robertas Martišauskas | Robertas Trepočka | |
![]() |
REB | 21.1 |
Audrius Vasiliauskas | Artūras Nausėda | |
![]() |
AS |
5.3
![]() |
Audrius Vasiliauskas | Robertas Trepočka | |
![]() |
ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
SK Achespo40+ | vs | Paneriai 40+ |
---|---|---|
12 | G | 12 |
10 | W | 6 |
2 | L | 6 |
80.3 | PPG | 62.5 |
(277/536) 51.7 | 2p% | 42.6 (235/552) |
(94/333) 28.2 | 3p% | 24.6 (58/236) |
(127/217) 58.5 | FT | 56.7 (106/187) |
40.9 | REB | 38.7 |
24.3 | AS | 14.3 |
12.4 | ST | 9.3 |
11.7 | TO | 13.9 |
1.5 | BS | 1.8 |
17.3 | PF | 17.4 |
16 | FR | 16.9 |
97.4 | EFF | 64.1 |