Rungtynių tvarkaraštis
Paneriai 40+ - SK Achespo40+ | ||
Data/laikas: 2023-12-1714:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Paneriai 40+
Svečių komanda: SK Achespo40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Paneriai 40+ | 4 | 17 |
SK Achespo40+ | 17 | 4 |
Rezultatų istorija
SK Achespo40+ | 57:59 | Paneriai 40+ | 2025-03-30 |
SK Achespo40+ | 80:61 | Paneriai 40+ | 2025-03-09 |
SK Achespo40+ | 47:48 | Paneriai 40+ | 2024-12-08 |
SK Achespo40+ | 66:47 | Paneriai 40+ | 2024-11-03 |
SK Achespo40+ | 70:62 | Paneriai 40+ | 2024-03-10 |
SK Achespo40+ | 63:48 | Paneriai 40+ | 2024-03-03 |
Paneriai 40+ | 56:64 | SK Achespo40+ | 2024-02-11 |
Paneriai 40+ | 40:68 | SK Achespo40+ | 2023-12-17 |
Paneriai 40+ | 29:64 | SK Achespo40+ | 2023-10-22 |
SK Achespo40+ | 69:61 | Paneriai 40+ | 2023-03-22 |
SK Achespo40+ | 97:57 | Paneriai 40+ | 2023-03-12 |
SK Achespo40+ | 75:53 | Paneriai 40+ | 2023-02-19 |
SK Achespo40+ | 61:41 | Paneriai 40+ | 2023-02-12 |
SK Achespo40+ | 69:64 | Paneriai 40+ | 2022-11-20 |
Paneriai 40+ | 34:61 | SK Achespo40+ | 2022-04-03 |
SK Achespo40+ | 65:50 | Paneriai 40+ | 2022-03-06 |
SK Achespo40+ | 49:56 | Paneriai 40+ | 2022-01-30 |
SK Achespo40+ | 58:62 | Paneriai 40+ | 2021-11-28 |
SK Achespo40+ | 63:50 | Paneriai 40+ | 2020-07-02 |
SK Achespo40+ | 66:63 | Paneriai 40+ | 2020-06-21 |
SK Achespo40+ | 50:39 | Paneriai 40+ | 2020-03-01 |
Komandų lyderiai
Paneriai 40+ | SK Achespo40+ | |
Robertas Trepočka | Audrius Vasiliauskas | |
---|---|---|
31.3 | EFF |
31.9
![]() |
Artūras Nausėda | Kęstutis Naruševičius | |
![]() |
PPG | 17.3 |
Robertas Trepočka | Robertas Martišauskas | |
21.1 | REB |
9.8
![]() |
Artūras Nausėda | Audrius Vasiliauskas | |
![]() |
AS |
11.1
![]() |
Robertas Trepočka | Audrius Vasiliauskas | |
3.0 | ST |
4.1
![]() |
Statistikos palyginimas
Paneriai 40+ | vs | SK Achespo40+ |
---|---|---|
12 | G | 12 |
6 | W | 10 |
6 | L | 2 |
62.5 | PPG | 80.3 |
(235/552) 42.6 | 2p% | 51.7 (277/536) |
(58/236) 24.6 | 3p% | 28.2 (94/333) |
(106/187) 56.7 | FT | 58.5 (127/217) |
38.7 | REB | 40.9 |
14.3 | AS | 24.3 |
9.3 | ST | 12.4 |
13.9 | TO | 11.7 |
1.8 | BS | 1.5 |
17.4 | PF | 17.3 |
16.9 | FR | 16 |
64.1 | EFF | 97.4 |