Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - SK Achespo40+ | ||
Data/laikas: 2024-11-1711:30 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: SK Achespo40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 4 | 13 |
SK Achespo40+ | 13 | 4 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 49:94 | SK Achespo40+ | 2024-11-17 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:84 | SK Achespo40+ | 2024-10-20 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:85 | SK Achespo40+ | 2024-01-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:61 | SK Achespo40+ | 2023-12-06 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 46:94 | SK Achespo40+ | 2023-11-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 42:59 | SK Achespo40+ | 2023-02-01 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 59:63 | SK Achespo40+ | 2023-01-15 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | SK Achespo40+ | 2022-11-30 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 39:68 | SK Achespo40+ | 2022-05-01 |
SK Achespo40+ | 68:41 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-04-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:62 | SK Achespo40+ | 2022-04-10 |
SK Achespo40+ | 74:70 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-03-20 |
SK Achespo40+ | 63:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-02-06 |
SK Achespo40+ | 67:51 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-12 |
SK Achespo40+ | 68:73 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-03-08 |
SK Achespo40+ | 47:63 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-04 |
SK Achespo40+ | 56:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2019-03-17 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | SK Achespo40+ | |
Tadas Narbutavičius | Audrius Vasiliauskas | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 31.5 |
Tadas Narbutavičius | Kęstutis Naruševičius | |
20.0 | PPG | 17.2 |
Tadas Narbutavičius | Kęstutis Naruševičius | |
13.0 | REB | 8.8 |
Darius Rudis | Audrius Vasiliauskas | |
5.5 | AS | 11.7 |
Raimundas Arbočius | Audrius Vasiliauskas | |
4.0 | ST | 4.3 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | SK Achespo40+ |
---|---|---|
7 | G | 6 |
1 | W | 6 |
6 | L | 0 |
60.6 | PPG | 85.8 |
(131/296) 44.3 | 2p% | 56 (139/248) |
(35/184) 19 | 3p% | 31.1 (56/180) |
(56/107) 52.3 | FT | 61.1 (69/113) |
42.9 | REB | 37.8 |
15.7 | AS | 25.3 |
7.7 | ST | 14.2 |
19.6 | TO | 11.3 |
1 | BS | 2 |
17.3 | PF | 18.2 |
15.7 | FR | 16.5 |
54.6 | EFF | 106 |