Donatas Drimeikis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1984 m. birželio 1 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 188 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1984 m. birželio 1 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 188 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 15 | 10.9 | 42.7 | 34.4 | 60 | 8.5 | 4 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 2 | 16.6 |
2019/2020 | „Vienybės“ taurė | Pauliukai | 1 | 7 | 50 | 0 | 75 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 13 |
2019/2020 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 12 | 7.3 | 44.8 | 15.6 | 48 | 7.3 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 9.8 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Pauliukai | 11 | 7.9 | 48.2 | 23.3 | 37.5 | 6.7 | 2.4 | 2 | 3.7 | 0 | 2.1 | - | 9.7 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 3 | 10.7 | 44.8 | 20 | 30 | 10 | 4.3 | 3.7 | 5 | 0 | 2.3 | - | 16 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Pauliukai | 10 | 6 | 35 | 11.1 | 53.6 | 6.9 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | - | 9.2 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 5 | 4.6 | 23.8 | 33.3 | 30.8 | 7.8 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | - | 9.4 |
2023/2024 | JKML 40+ | Pauliukų Senjorai | 14 | 25.6 | 52.1 | 31.3 | 54.8 | 16.7 | 5.1 | 2.7 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 7.9 | 35.9 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 8 | 11.9 | 57.6 | 33.3 | 34.3 | 9.1 | 2.6 | 2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 4.5 | 17.8 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 3 | 4.7 | 26.7 | 25 | 23.1 | 6.7 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | - | 4 |
2023/2024 | JKML I lyga | Pauliukai | 5 | 8.8 | 52.9 | 44.4 | 33.3 | 5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | - | 11.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|