IDIP

Statistika 2024/2025 (Vienybės Lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 105 | 66.3 | 45.3 | 58.6 | 83 | 45 | 25 | 22 | 4 | 21 | 31 | 180 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 103 | 58.6 | 44.4 | 72.4 | 52 | 28 | 12 | 22 | 5 | 18 | 19 | 139 |
A grupė
1 | Jonavos SC 2007 | 1/0 |
2 | IDIP | 1/0 |
3 | Dumsiai | 1/0 |
4 | TPA-Penosil | 1/0 |
5 | Sodyba Aktyvi Ramybė | 1/0 |
6 | Alternetas | 1/0 |
7 | Vievio Žiedas | 1/0 |
8 | Žiežmariai | 1/0 |
9 | Groustreet | 0/1 |
10 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 0/1 |
11 | Sbetonas | 0/1 |
12 | Jonavos SC 2008 | 0/1 |
13 | Pauliukai | 0/1 |
14 | KK Strėva | 0/1 |
15 | Kulva | 0/1 |
16 | Centauras | 0/1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 65 | 22 |
4 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 85 | 2035 |
5 | ![]() |
lengvas kraštas | 192 | 91 | 2035 |
6 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 101 | 35 |
7 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 85 | 30 |
8 | ![]() |
sunkusis kraštas | 191 | 90 | 40 |
9 | ![]() |
lengvas kraštas | 195 | 92 | 24 |
10 | ![]() |
įžaidėjas | 187 | 84 | 30 |
11 | ![]() |
vidurio puolėjas | 191 | 133 | 36 |
12 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 189 | 70 | 2035 |
13 | ![]() |
sunkusis kraštas | 191 | 94 | 41 |
14 | ![]() |
sunkusis kraštas | 197 | 84 | - |
15 | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 100 | 2035 |