Groustreet
Statistika 2024/2025 (JKML 2024/2025)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 65.3 | 43 | 26.2 | 65.2 | 38 | 12.5 | 4.5 | 13.8 | 0.8 | 18.3 | 17 | 56.3 | -37.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 64.2 | 49.2 | 23.9 | 49 | 43.1 | 14 | 7.9 | 13.9 | 2.9 | 16.4 | 16.8 | 70 | 9.4 |
1 | Jonavos SC 2007 | 4/0 |
2 | Sbetonas | 3/1 |
3 | Jonavos SC 2008 | 3/1 |
4 | Pauliukai | 3/1 |
5 | Dumsiai | 2/2 |
6 | Kulva | 2/2 |
7 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1/3 |
8 | Admodė | 1/3 |
9 | Groustreet | 1/3 |
10 | Rinktiniai | 0/4 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Neimontas | įžaidėjas | 192 | 95 | 24 |
- | Rokas Kubilius | įžaidėjas | 185 | 78 | 24 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | sunkusis kraštas | 186 | 84 | 22 |
3 | Edvardas Matulevič | įžaidėjas | 184 | 90 | 24 |
5 | Lukas Sungaila | atakuojantis gynėjas | 170 | 65 | 21 |
6 | Tomas Kaušyla | vidurio puolėjas | 193 | 135 | 22 |
7 | Dominykas Soraka | lengvas kraštas | 189 | 70 | 21 |
8 | Kristupas Palaima | lengvas kraštas | 190 | 94 | 23 |
10 | Gvidas Dirmantas | atakuojantis gynėjas | 184 | 80 | 21 |
13 | Paulius Petrauskas | lengvas kraštas | 190 | 92 | 22 |
77 | Donatas Dūda | lengvas kraštas | 185 | 90 | 22 |