JKML II lyga
Etapas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 57 (299/242) |
2 | ![]() |
3/1 | 15 (293/278) |
3 | ![]() |
2/2 | -7 (270/277) |
4 | ![]() |
1/3 | -31 (263/294) |
5 | ![]() |
1/3 | -34 (268/302) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 57 (299/242) |
2 | ![]() |
3/1 | 15 (293/278) |
3 | ![]() |
2/2 | -7 (270/277) |
4 | ![]() |
1/3 | -31 (263/294) |
5 | ![]() |
1/3 | -34 (268/302) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |