JKML 40+
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | SK Achespo40+ | 7/2 | 158 (711/553) |
2 | Vytis | 6/3 | 56 (700/644) |
3 | Paneriai 40+ | 4/3 | -10 (432/442) |
4 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2/6 | -95 (504/599) |
5 | Pauliukų Senjorai | 1/6 | -109 (430/539) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | SK Achespo40+ | 7/2 | 158 (711/553) |
2 | Vytis | 6/3 | 56 (700/644) |
3 | Paneriai 40+ | 4/3 | -10 (432/442) |
4 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2/6 | -95 (504/599) |
5 | Pauliukų Senjorai | 1/6 | -109 (430/539) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |