JKML 40+
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 4/0 | 128 (311/183) | |
2 | 4/1 | 74 (381/307) | |
3 | 3/2 | -11 (321/332) | |
4 | 1/4 | -50 (272/322) | |
5 | 0/5 | -141 (265/406) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 4/0 | 128 (311/183) | |
2 | 4/1 | 74 (381/307) | |
3 | 3/2 | -11 (321/332) | |
4 | 1/4 | -50 (272/322) | |
5 | 0/5 | -141 (265/406) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |