JKML 40+
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 10/2 | 231 (963/732) | |
2 | 7/5 | 67 (903/836) | |
3 | 6/6 | -30 (750/780) | |
4 | 4/8 | -133 (733/866) | |
5 | 3/9 | -135 (745/880) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 10/2 | 231 (963/732) | |
2 | 7/5 | 67 (903/836) | |
3 | 6/6 | -30 (750/780) | |
4 | 4/8 | -133 (733/866) | |
5 | 3/9 | -135 (745/880) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |