Rungtynių tvarkaraštis
Paneriai 40+ - Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | ||
mFinalas1 rungtynės
Data/laikas: 2022-05-0811:30 Vieta: JKKSC salė (Vasario 16-osios g. 1)
Namų komanda: Paneriai 40+
Svečių komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Paneriai 40+ | 13 | 3 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3 | 13 |
Rezultatų istorija
Paneriai 40+ | 71:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2025-02-09 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 60:74 | Paneriai 40+ | 2024-11-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:54 | Paneriai 40+ | 2024-10-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:77 | Paneriai 40+ | 2024-01-28 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:72 | Paneriai 40+ | 2023-12-10 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:66 | Paneriai 40+ | 2023-11-12 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70:59 | Paneriai 40+ | 2023-02-26 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | Paneriai 40+ | 2022-12-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:85 | Paneriai 40+ | 2022-11-13 |
Paneriai 40+ | 43:35 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-05-08 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:72 | Paneriai 40+ | 2022-03-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 67:61 | Paneriai 40+ | 2022-02-20 |
Paneriai 40+ | 63:60 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-01-09 |
Paneriai 40+ | 52:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 47:60 | Paneriai 40+ | 2020-06-28 |
Paneriai 40+ | 54:87 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-11 |
Komandų lyderiai
Paneriai 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | |
Robertas Trepočka | Tadas Narbutavičius | |
---|---|---|
31.3 | EFF | 25.0 |
Artūras Nausėda | Paulius Kazlauskas | |
![]() |
PPG |
18.1
![]() |
Robertas Trepočka | Tadas Narbutavičius | |
21.1 | REB | 13.2 |
Artūras Nausėda | Darius Rudis | |
![]() |
AS |
6.0
![]() |
Robertas Trepočka | Raimundas Arbočius | |
3.0 | ST |
2.0
![]() |
Statistikos palyginimas
Paneriai 40+ | vs | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ |
---|---|---|
12 | G | 12 |
6 | W | 3 |
6 | L | 9 |
62.5 | PPG | 62.1 |
(235/552) 42.6 | 2p% | 44 (218/495) |
(58/236) 24.6 | 3p% | 22.6 (73/323) |
(106/187) 56.7 | FT | 52 (89/171) |
38.7 | REB | 41.5 |
14.3 | AS | 16.8 |
9.3 | ST | 8.3 |
13.9 | TO | 18.5 |
1.8 | BS | 1 |
17.4 | PF | 16.4 |
16.9 | FR | 14.4 |
64.1 | EFF | 58.4 |