Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - Paneriai 40+ | ||
Data/laikas: 2024-11-2416:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: Paneriai 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3 | 12 |
Paneriai 40+ | 12 | 3 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 60:74 | Paneriai 40+ | 2024-11-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:54 | Paneriai 40+ | 2024-10-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:77 | Paneriai 40+ | 2024-01-28 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:72 | Paneriai 40+ | 2023-12-10 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:66 | Paneriai 40+ | 2023-11-12 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70:59 | Paneriai 40+ | 2023-02-26 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | Paneriai 40+ | 2022-12-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:85 | Paneriai 40+ | 2022-11-13 |
Paneriai 40+ | 43:35 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-05-08 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:72 | Paneriai 40+ | 2022-03-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 67:61 | Paneriai 40+ | 2022-02-20 |
Paneriai 40+ | 63:60 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-01-09 |
Paneriai 40+ | 52:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 47:60 | Paneriai 40+ | 2020-06-28 |
Paneriai 40+ | 54:87 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-11 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | Paneriai 40+ | |
Tadas Narbutavičius | Artūras Nausėda | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 21.8 |
Tadas Narbutavičius | Artūras Nausėda | |
20.0 | PPG | 17.2 |
Tadas Narbutavičius | Ramūnas Krasauskas | |
13.0 | REB | 8.8 |
Darius Rudis | Artūras Nausėda | |
5.5 | AS | 6.2 |
Raimundas Arbočius | Artūras Nausėda | |
4.0 | ST | 2.8 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | Paneriai 40+ |
---|---|---|
7 | G | 5 |
1 | W | 3 |
6 | L | 2 |
60.6 | PPG | 64 |
(131/296) 44.3 | 2p% | 44.8 (104/232) |
(35/184) 19 | 3p% | 23.3 (21/90) |
(56/107) 52.3 | FT | 53.3 (49/92) |
42.9 | REB | 37.8 |
15.7 | AS | 13.8 |
7.7 | ST | 9.2 |
19.6 | TO | 13.8 |
1 | BS | 2 |
17.3 | PF | 16.4 |
15.7 | FR | 18.6 |
54.6 | EFF | 67.2 |