Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - Paneriai 40+ | ||
Data/laikas: 0000-00-0000:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: Paneriai 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3 | 13 |
Paneriai 40+ | 13 | 3 |
Rezultatų istorija
Paneriai 40+ | 71:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2025-02-09 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 60:74 | Paneriai 40+ | 2024-11-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:54 | Paneriai 40+ | 2024-10-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:77 | Paneriai 40+ | 2024-01-28 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:72 | Paneriai 40+ | 2023-12-10 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:66 | Paneriai 40+ | 2023-11-12 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70:59 | Paneriai 40+ | 2023-02-26 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | Paneriai 40+ | 2022-12-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:85 | Paneriai 40+ | 2022-11-13 |
Paneriai 40+ | 43:35 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-05-08 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:72 | Paneriai 40+ | 2022-03-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 67:61 | Paneriai 40+ | 2022-02-20 |
Paneriai 40+ | 63:60 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-01-09 |
Paneriai 40+ | 52:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 47:60 | Paneriai 40+ | 2020-06-28 |
Paneriai 40+ | 54:87 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-11 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | Paneriai 40+ | |
Tadas Narbutavičius | Robertas Trepočka | |
---|---|---|
25.0 | EFF | 31.3 |
Paulius Kazlauskas | Artūras Nausėda | |
![]() |
PPG |
16.9
![]() |
Tadas Narbutavičius | Robertas Trepočka | |
13.2 | REB | 21.1 |
Darius Rudis | Artūras Nausėda | |
![]() |
AS |
5.3
![]() |
Raimundas Arbočius | Robertas Trepočka | |
![]() |
ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | Paneriai 40+ |
---|---|---|
12 | G | 12 |
3 | W | 6 |
9 | L | 6 |
62.1 | PPG | 62.5 |
(218/495) 44 | 2p% | 42.6 (235/552) |
(73/323) 22.6 | 3p% | 24.6 (58/236) |
(89/171) 52 | FT | 56.7 (106/187) |
41.5 | REB | 38.7 |
16.8 | AS | 14.3 |
8.3 | ST | 9.3 |
18.5 | TO | 13.9 |
1 | BS | 1.8 |
16.4 | PF | 17.4 |
14.4 | FR | 16.9 |
58.4 | EFF | 64.1 |