SK Achespo40+
Statistika 2023/2024 (JKML 40+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 71.7 | 48.5 | 25.6 | 56.1 | 43.4 | 21 | 12.7 | 14.4 | 2.8 | 14.6 | 88.9 |
|
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 71.7 | 48.5 | 25.6 | 56.1 | 43.4 | 21 | 12.7 | 14.4 | 2.8 | 14.6 | 88.9 |
Pauliukų Senjorai | 69 |
SK Achespo40+ | 68 |
SK Achespo40+ | 70 |
Paneriai 40+ | 62 |
SK Achespo40+ | 63 |
Paneriai 40+ | 48 |
SK Achespo40+ | 66 |
Pauliukų Senjorai | 62 |
Paneriai 40+ | 56 |
SK Achespo40+ | 64 |
SK Achespo40+ | 71 |
Vytis | 64 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65 |
SK Achespo40+ | 85 |
SK Achespo40+ | 75 |
Pauliukų Senjorai | 77 |
Paneriai 40+ | 40 |
SK Achespo40+ | 68 |
SK Achespo40+ | 59 |
Vytis | 56 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65 |
SK Achespo40+ | 61 |
SK Achespo40+ | 75 |
Pauliukų Senjorai | 61 |
SK Achespo40+ | 78 |
Vytis | 47 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 46 |
SK Achespo40+ | 94 |
Paneriai 40+ | 29 |
SK Achespo40+ | 64 |
SK Achespo40+ | 67 |
Pauliukų Senjorai | 51 |
SK Achespo40+ | 69 |
Paneriai 40+ | 61 |
SK Achespo40+ | 97 |
Paneriai 40+ | 57 |
SK Achespo40+ | 76 |
Vytis | 55 |
SK Achespo40+ | 75 |
Paneriai 40+ | 53 |
SK Achespo40+ | 61 |
Paneriai 40+ | 41 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 42 |
SK Achespo40+ | 59 |
SK Achespo40+ | 70 |
Pauliukų Senjorai | 48 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 59 |
SK Achespo40+ | 63 |
SK Achespo40+ | 69 |
Pauliukų Senjorai | 44 |
Vytis | 61 |
SK Achespo40+ | 72 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56 |
SK Achespo40+ | 67 |
SK Achespo40+ | 69 |
Paneriai 40+ | 64 |
SK Achespo40+ | 71 |
Pauliukų Senjorai | 50 |
Vytis | 63 |
SK Achespo40+ | 60 |
SK Achespo40+ | 58 |
Pauliukų Senjorai | 57 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 39 |
SK Achespo40+ | 68 |
SK Achespo40+ | 68 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 41 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45 |
SK Achespo40+ | 62 |
Paneriai 40+ | 34 |
SK Achespo40+ | 61 |
SK Achespo40+ | 74 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70 |
SK Achespo40+ | 54 |
Pauliukų Senjorai | 47 |
SK Achespo40+ | 65 |
Paneriai 40+ | 50 |
SK Achespo40+ | 57 |
Pauliukų Senjorai | 68 |
SK Achespo40+ | 63 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 50 |
SK Achespo40+ | 49 |
Paneriai 40+ | 56 |
SK Achespo40+ | 54 |
Pauliukų Senjorai | 40 |
SK Achespo40+ | 67 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 51 |
Pauliukų Senjorai | 68 |
SK Achespo40+ | 63 |
SK Achespo40+ | 58 |
Paneriai 40+ | 62 |
SK Achespo40+ | 63 |
Paneriai 40+ | 50 |
SK Achespo40+ | 66 |
Paneriai 40+ | 63 |
SK Achespo40+ | 68 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 73 |
SK Achespo40+ | 50 |
Paneriai 40+ | 39 |
Pauliukų Senjorai | 70 |
SK Achespo40+ | 48 |
SK Achespo40+ | 47 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 63 |
Pauliukų Senjorai | 65 |
SK Achespo40+ | 48 |
SK Achespo40+ | 56 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65 |
SK Achespo40+ | 59 |
SK Achespo50+ | 82 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |