Naudingiausi žaidėjai (JKML 2024/2025)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Išprovokuotos pražangos
- Perimti kamuoliai
- Klaidos
- Baudų pataikymo procentas *
- Dvitaškių pataikymo procentas *
- Tritaškių pataikymo procentas *
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Antanas Pekys | Dumsiai | 29.9 |
2. | Mantas Milukas | Jonavos SC 2007 | 29.2 |
3. | Ričardas Belopetravičius | Dumsiai | 28.5 |
4. | Lukas Armonas | Sbetonas | 28.3 |
5. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 25.2 |
6. | Rokas Storpirštis | Jonavos SC 2007 | 24.8 |
7. | Matas Baniulis | Dumsiai | 22.5 |
8. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 21.8 |
9. | Gytis Vitkauskas | Dumsiai | 21.7 |
10. | Nojus Spūdys | Tarp Žemės Ir Dangaus | 20.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 28.0 |
2. | Ričardas Belopetravičius | Dumsiai | 26.3 |
3. | Antanas Pekys | Dumsiai | 24.4 |
4. | Mantas Milukas | Jonavos SC 2007 | 22.1 |
5. | Lukas Armonas | Sbetonas | 21.0 |
6. | Martynas Bapkauskas | Pauliukai | 20.7 |
7. | Remigijus Belopetravičius | Rinktiniai | 19.5 |
8. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 19.0 |
9. | Donatas Dūda | Groustreet | 19.0 |
10. | Lukas Šaban | Kulva | 18.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Baniulis | Dumsiai | 14.0 |
2. | Mantas Milukas | Jonavos SC 2007 | 10.9 |
3. | Mantas Mikulėnas | Pauliukai | 10.2 |
4. | Egidijus Vaitekauskas | Kulva | 10.0 |
5. | Justas Šegžda | Jonavos SC 2008 | 9.9 |
6. | Rokas Storpirštis | Jonavos SC 2007 | 9.7 |
7. | Ričardas Belopetravičius | Dumsiai | 9.5 |
8. | Lukas Armonas | Sbetonas | 9.3 |
9. | Gytis Vitkauskas | Dumsiai | 9.3 |
10. | Nojus Spūdys | Tarp Žemės Ir Dangaus | 9.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Matas Zvicevičius | Dumsiai | 7.1 |
2. | Dominykas Gerasimovas | Jonavos SC 2007 | 6.0 |
3. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 5.6 |
4. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 5.0 |
5. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 4.8 |
6. | Lukas Armonas | Sbetonas | 4.7 |
7. | Benas Spietinis | Admodė | 4.7 |
8. | Nojus Rauluševičius | Jonavos SC 2008 | 4.6 |
9. | Rokas Kubilius | Groustreet | 4.3 |
10. | Edvinas Masiokas | Pauliukai | 4.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1.4 |
2. | Paulius Savickas | Sbetonas | 1.1 |
3. | Astijus Ivanovas | Jonavos SC 2007 | 1.1 |
4. | Justas Šegžda | Jonavos SC 2008 | 1.1 |
5. | Geraldas Janušauskas | Jonavos SC 2008 | 1.1 |
6. | Mantas Gezevičius | Jonavos SC 2007 | 1.0 |
7. | Rokas Storpirštis | Jonavos SC 2007 | 0.9 |
8. | Nojus Spūdys | Tarp Žemės Ir Dangaus | 0.8 |
9. | Aivaras Bisigirskas | Pauliukai | 0.8 |
10. | Rokas Vilkaitis | Sbetonas | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Bapkauskas | Pauliukai | 7.2 |
2. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 7.0 |
3. | Antanas Pekys | Dumsiai | 6.2 |
4. | Audrius Vasiliauskas | Pauliukai | 6.0 |
5. | Dominykas Saudargas | Pauliukai | 5.5 |
6. | Matas Puotkalis | Sbetonas | 5.5 |
7. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 5.4 |
8. | Raimundas Macas | Admodė | 5.1 |
9. | Aivaras Bisigirskas | Pauliukai | 4.8 |
10. | Lukas Šaban | Kulva | 4.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Bapkauskas | Pauliukai | 3.3 |
2. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 3.2 |
3. | Lukas Armonas | Sbetonas | 3.0 |
4. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 3.0 |
5. | Mantas Gezevičius | Jonavos SC 2007 | 2.7 |
6. | Edvinas Gambarovas | Jonavos SC 2008 | 2.6 |
7. | Erikas Chaneckas | Sbetonas | 2.3 |
8. | Edvinas Masiokas | Pauliukai | 2.3 |
9. | Šarūnas Sabatauskas | Pauliukai | 2.2 |
10. | Rokas Storpirštis | Jonavos SC 2007 | 2.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 7.0 |
2. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4.0 |
3. | Antanas Pekys | Dumsiai | 3.9 |
4. | Žilvinas Levinskas | Pauliukai | 3.8 |
5. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 3.7 |
6. | Gvidas Dirmantas | Groustreet | 3.6 |
7. | Laimis Mocka | Admodė | 3.6 |
8. | Ričardas Belopetravičius | Dumsiai | 3.4 |
9. | Aivaras Bisigirskas | Pauliukai | 3.4 |
10. | Marius Mickevičius | Admodė | 3.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Matulaitis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 83.3 |
2. | Egidijus Vaitekauskas | Kulva | 80.6 |
3. | Donatas Dūda | Groustreet | 80.0 |
4. | Nojus Rauluševičius | Jonavos SC 2008 | 77.3 |
5. | Rokas Storpirštis | Jonavos SC 2007 | 75.8 |
6. | Mantas Mikulėnas | Pauliukai | 73.9 |
7. | Ričardas Belopetravičius | Dumsiai | 72.4 |
8. | Karolis Pauplys | Admodė | 72.4 |
9. | Antanas Pekys | Dumsiai | 71.2 |
10. | Valdas Šluta | Dumsiai | 68.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 52.0 |
2. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 42.9 |
3. | Antanas Pekys | Dumsiai | 42.1 |
4. | Mantas Justinavičius | Jonavos SC 2007 | 41.7 |
5. | Rokas Vilkaitis | Sbetonas | 40.6 |
6. | Dominykas Gerasimovas | Jonavos SC 2007 | 39.0 |
7. | Dominykas Saudargas | Pauliukai | 38.7 |
8. | Mantas Milukas | Jonavos SC 2007 | 38.2 |
9. | Mantas Gezevičius | Jonavos SC 2007 | 37.5 |
10. | Marius Mickevičius | Admodė | 37.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų