Naudingiausi žaidėjai (JKML 40+)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 29.5 |
2. | Audrius Vasiliauskas | SK Achespo40+ | 25.3 |
3. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 23.2 |
4. | Valdas Šluta | SK Achespo40+ | 21.1 |
5. | Mindaugas Gelžinis | Pauliukų Senjorai | 20.4 |
6. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 19.5 |
7. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 18.5 |
8. | Aurimas Lapkauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 16.6 |
9. | Robertas Martišauskas | SK Achespo40+ | 16.1 |
10. | Ramūnas Krasauskas | Paneriai 40+ | 16.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Gelžinis | Pauliukų Senjorai | 20.3 |
2. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 19.9 |
3. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 19.3 |
4. | Donaldas Žika | Paneriai 40+ | 18.9 |
5. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 18.2 |
6. | Ramūnas Krasauskas | Paneriai 40+ | 15.3 |
7. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 15.1 |
8. | Saulius Kasperavičius | Pauliukų Senjorai | 14.3 |
9. | Valdas Šluta | SK Achespo40+ | 14.2 |
10. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 13.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Lapkauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 13.1 |
2. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 12.8 |
3. | Darius Dirmantas | Pauliukų Senjorai | 12.3 |
4. | Linas Mecelis | Pauliukų Senjorai | 10.5 |
5. | Valdas Šluta | SK Achespo40+ | 9.8 |
6. | Mindaugas Gelžinis | Pauliukų Senjorai | 9.4 |
7. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 9.1 |
8. | Linas Vadeika | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 9.0 |
9. | Robertas Martišauskas | SK Achespo40+ | 8.4 |
10. | Ramūnas Krasauskas | Paneriai 40+ | 8.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Audrius Vasiliauskas | SK Achespo40+ | 7.8 |
2. | Andrius Vaitiekauskas | Pauliukų Senjorai | 6.8 |
3. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 6.1 |
4. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 5.9 |
5. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 4.7 |
6. | Mindaugas Mačiulis | Pauliukų Senjorai | 4.5 |
7. | Regimantas Šabūnas | SK Achespo40+ | 4.1 |
8. | Donaldas Žika | Paneriai 40+ | 3.4 |
9. | Tomas Venckus | Paneriai 40+ | 3.1 |
10. | Andrius Kasparavičius | Vytis | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Dirmantas | Pauliukų Senjorai | 1.3 |
2. | Robertas Martišauskas | SK Achespo40+ | 1.3 |
3. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 1.1 |
4. | Vilius Neimontas | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 1.0 |
5. | Linas Mecelis | Pauliukų Senjorai | 0.8 |
6. | Vaclovas Ramaška | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 0.4 |
7. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 0.4 |
8. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 0.4 |
9. | Andrius Kasparavičius | Vytis | 0.4 |
10. | Tomas Venckus | Paneriai 40+ | 0.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Audrius Vasiliauskas | SK Achespo40+ | 5.0 |
2. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 2.8 |
3. | Andrius Vaitiekauskas | Pauliukų Senjorai | 2.7 |
4. | Regimantas Šabūnas | SK Achespo40+ | 2.7 |
5. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 2.5 |
6. | Darius Dirmantas | Pauliukų Senjorai | 1.8 |
7. | Marius Jevstignejavas | SK Achespo40+ | 1.8 |
8. | Tomas Venckus | Paneriai 40+ | 1.7 |
9. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 1.7 |
10. | Arūnas Kmitas | Paneriai 40+ | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 5.7 |
2. | Rimas Bernackas | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 5.2 |
3. | Donaldas Žika | Paneriai 40+ | 5.2 |
4. | Andrius Vaitiekauskas | Pauliukų Senjorai | 4.8 |
5. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 4.0 |
6. | Mindaugas Mačiulis | Pauliukų Senjorai | 3.8 |
7. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3.4 |
8. | Audrius Vasiliauskas | SK Achespo40+ | 3.2 |
9. | Vilius Neimontas | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3.0 |
10. | Tomas Šventickas | Vytis | 2.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Gelžinis | Pauliukų Senjorai | 82.6 |
2. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 76.0 |
3. | Saulius Kasperavičius | Pauliukų Senjorai | 75.9 |
4. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 73.8 |
5. | Ramūnas Krasauskas | Paneriai 40+ | 73.1 |
6. | Donaldas Žika | Paneriai 40+ | 71.9 |
7. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 68.1 |
8. | Tomas Šventickas | Vytis | 67.6 |
9. | Darius Liaugotas | SK Achespo40+ | 65.4 |
10. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 61.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Audrius Vasiliauskas | SK Achespo40+ | 73.9 |
2. | Mindaugas Giedraitis | Vytis | 59.3 |
3. | Valdas Šluta | SK Achespo40+ | 58.7 |
4. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 54.5 |
5. | Renatas Dabašinskas | Vytis | 52.6 |
6. | Saulius Kasperavičius | Pauliukų Senjorai | 51.1 |
7. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 50.5 |
8. | Mindaugas Kazakaitis | Vytis | 50.4 |
9. | Tomas Venckus | Paneriai 40+ | 48.8 |
10. | Robertas Martišauskas | SK Achespo40+ | 48.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Liaugotas | SK Achespo40+ | 34.6 |
2. | Ramūnas Laurinaitis | Vytis | 34.4 |
3. | Regimantas Mikoliūnas | Pauliukų Senjorai | 33.3 |
4. | Darius Rudis | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 30.4 |
5. | Evaldas Vaiciukevičius | SK Achespo40+ | 30.4 |
6. | Saulius Kasperavičius | Pauliukų Senjorai | 29.8 |
7. | Tomas Vaičiūnas | SK Achespo40+ | 29.3 |
8. | Artūras Nausėda | Paneriai 40+ | 28.9 |
9. | Valdas Šluta | SK Achespo40+ | 28.6 |
10. | Mindaugas Gelžinis | Pauliukų Senjorai | 26.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų