Dumsiai

Statistika 2022/2023 (Vienybės Lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 91.8 | 51.4 | 32.4 | 73.1 | 50.8 | 21.3 | 6.3 | 12.8 | 2 | 14.8 | 16.3 | 111.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 84 | 57.1 | 31.2 | 60.4 | 47.3 | 22.8 | 8 | 12.5 | 1.8 | 13 | 15.5 | 108.5 |
A grupė
1 | Žiežmariai | 4/0 |
2 | Pauliukai | 3/1 |
3 | Dumsiai | 3/1 |
4 | IDIP-Žemkausta | 2/2 |
5 | Fortūna | 2/2 |
6 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1/3 |
7 | Rumšiškės | 1/3 |
8 | Žiedas | 0/4 |
B grupė
1 | Centauras | 3/1 |
2 | Fotokos | 3/1 |
3 | Jonavos SC 06/07 | 3/1 |
4 | Sbetonas | 2/2 |
5 | Kulva | 2/2 |
6 | Akademija | 1/3 |
7 | Alternetas | 1/3 |
8 | Kaišiadorių ŠSC-SAVEX | 1/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 100 | 52 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 181 | 84 | 23 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 202 | 90 | 34 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 199 | 120 | 34 |
- | ![]() |
- | - | 27 | |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 198 | 115 | 36 |
1 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 90 | 27 |
8 | ![]() |
lengvas kraštas | 198 | 86 | 23 |
12 | ![]() |
įžaidėjas | 192 | 90 | 34 |
13 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 183 | 84 | 36 |
17 | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 82 | 43 |
27 | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 82 | 24 |
32 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 65 | 22 |
99 | ![]() |
įžaidėjas | 187 | 72 | 22 |