Groustreet

Statistika 2024/2025 (Vienybės Lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 70 | 34.1 | 31 | 33.3 | 45 | 14 | 14 | 12 | 0 | 16 | 13 | 68 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 77 | 55.9 | 23.9 | 50 | 39 | 19 | 12 | 10 | 1 | 19 | 14 | 77 |
A grupė
1 | Jonavos SC 2007 | 1/0 |
2 | IDIP | 1/0 |
3 | Dumsiai | 1/0 |
4 | TPA-Penosil | 1/0 |
5 | Sodyba Aktyvi Ramybė | 1/0 |
6 | Alternetas | 1/0 |
7 | Vievio Žiedas | 1/0 |
8 | Žiežmariai | 1/0 |
9 | Groustreet | 0/1 |
10 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 0/1 |
11 | Sbetonas | 0/1 |
12 | Jonavos SC 2008 | 0/1 |
13 | Pauliukai | 0/1 |
14 | KK Strėva | 0/1 |
15 | Kulva | 0/1 |
16 | Centauras | 0/1 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
įžaidėjas | 192 | 95 | 25 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 185 | 78 | 24 |
1 | ![]() |
sunkusis kraštas | 186 | 84 | 23 |
3 | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 90 | 24 |
5 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 170 | 65 | 21 |
6 | ![]() |
vidurio puolėjas | 193 | 135 | 22 |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 189 | 70 | 21 |
8 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 94 | 23 |
10 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 184 | 80 | 22 |
13 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 92 | 23 |
77 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 90 | 22 |